Januar |
---|
Mi | 04.01.2017 | 12:30 | Singapur [Women] | - | Vereinigte Arabische Emirate [Nisa] | 0:4 |
Fr | 06.01.2017 | 12:30 | Singapur [Women] | - | Vereinigte Arabische Emirate [Nisa] | 0:0 |
Di | 17.01.2017 | 17:00 | Portugal [Feminino] | - | Nordirland [Women] | 1:0 |
Mi | 18.01.2017 | 15:30 | Russland [Zhenshchiny] | - | Finnland [Nais] | 0:2 |
Do | 19.01.2017 | 18:00 | Norwegen [Kvinner] | - | Schweden [Kvinnor] | 2:1 |
Do | 19.01.2017 | 19:30 | Portugal [Feminino] | - | Nordirland [Women] | 0:1 |
Fr | 20.01.2017 | 13:00 | Dänemark [Kvinder] | - | Schottland [Women] | 2:2 |
Fr | 20.01.2017 | 15:00 | Niederlande [Vrouwen] | - | Rumänien [Femei] | 7:1 |
Sa | 21.01.2017 | 15:45 | Bahrain [Nisa'] | - | Malediven [Anhenmīhā] | 5:1 |
So | 22.01.2017 | 13:00 | Montenegro [Žene] | - | Kroatien [Žene] | 0:1 |
So | 22.01.2017 | 15:00 | Finnland [Nais] | - | Slowakei [Ženy] | 3:0 |
So | 22.01.2017 | 18:00 | England [Women] | - | Norwegen [Kvinner] | 0:1 |
So | 22.01.2017 | 18:00 | Frankreich [Femmes] | - | Südafrika [Vroue] | 2:0 |
Mo | 23.01.2017 | 09:00 | Dänemark [Kvinder] | - | Schottland [Women] | 1:1 |
Mo | 23.01.2017 | 15:30 | Rumänien [Femei] | - | Slowakei [Ženy] | 2:0 |
Di | 24.01.2017 | 10:30 | Montenegro [Žene] | - | Kroatien [Žene] | 3:3 |
Di | 24.01.2017 | 15:00 | Russland [Zhenshchiny] | - | Niederlande [Vrouwen] | 0:4 |
Di | 24.01.2017 | 15:45 | Bahrain [Nisa'] | - | Malediven [Anhenmīhā] | 3:1 |
Di | 24.01.2017 | 18:00 | England [Women] | - | Schweden [Kvinnor] | 0:0 |
Februar |
---|
So | 05.02.2017 | 00:00 | Kanada [Women] | - | Mexiko [Señoras] | 3:2 |
Mi | 08.02.2017 | 18:30 | Malta [In-nisa] | - | Litauen [Moterų] | 0:3 |
Do | 09.02.2017 | 16:00 | Jordanien [Nisa'] | - | Algerien [Nisa'] | 2:1 |
Fr | 10.02.2017 | 11:00 | Malta [In-nisa] | - | Litauen [Moterų] | 1:0 |
So | 12.02.2017 | 16:00 | Jordanien [Nisa'] | - | Algerien [Nisa'] | 2:3 |
Di | 28.02.2017 | 10:00 | Kirgisistan [Ayaldar] | - | Tadschikistan [Zanon] | 1:1 |
Di | 28.02.2017 | 12:00 | Albanien [Gratë] | - | Montenegro [Žene] | 5:3 |
März |
---|
Mi | 01.03.2017 | 17:00 | Myanmar [A Myaoe Samee Myarr] | - | Thailand [Phuhying] | -:- |
Do | 02.03.2017 | 16:30 | Vereinigte Arabische Emirate [Nisa] | - | Aserbaidschan [Qadınlar] | -:- |
So | 05.03.2017 | 14:00 | Serbien [Žene] | - | Finnland [Nais] | 2:1 |
So | 05.03.2017 | 16:30 | Vereinigte Arabische Emirate [Nisa] | - | Aserbaidschan [Qadınlar] | -:- |
Mo | 06.03.2017 | 13:00 | Georgien [Kalebi] | - | Republik Moldau [Femei] | 1:1 |
Do | 09.03.2017 | 16:30 | Vereinigte Arabische Emirate [Nisa] | - | Usbekistan [Ayollar] | -:- |
So | 12.03.2017 | 09:00 | Hong Kong [Nǚzǐ] | - | Singapur [Women] | 2:0 |
So | 12.03.2017 | 16:30 | Vereinigte Arabische Emirate [Nisa] | - | Usbekistan [Ayollar] | -:- |
So | 26.03.2017 | 22:00 | Trinidad/Tobago [Women] | - | Venezuela [Señoras] | 0:0 |
So | 26.03.2017 | 23:00 | Barbados [Women] | - | Martinique [Femmes] | -:- |
Do | 30.03.2017 | 01:00 | Trinidad/Tobago [Women] | - | Venezuela [Señoras] | 1:3 |
April |
---|
Mi | 05.04.2017 | 16:30 | Ungarn [Nők] | - | Slowenien [Ženske] | 2:2 |
Mi | 05.04.2017 | 17:00 | Wales [Merched] | - | Nordirland [Women] | 3:1 |
Do | 06.04.2017 | 10:00 | China [Nǚzǐ] | - | Kroatien [Žene] | 2:0 |
Do | 06.04.2017 | 14:30 | Zypern [Gynaíkes] | - | Bulgarien [Zheni] | 0:1 |
Do | 06.04.2017 | 17:00 | Slowakei [Ženy] | - | Island [Konur] | 0:2 |
Do | 06.04.2017 | 18:00 | Schweden [Kvinnor] | - | Kanada [Women] | 0:1 |
Fr | 07.04.2017 | 02:30 | USA [Women] | - | Russland [Zhenshchiny] | 4:0 |
Fr | 07.04.2017 | 12:00 | Wales [Merched] | - | Nordirland [Women] | 3:1 |
Fr | 07.04.2017 | 19:00 | Polen [Kobiety] | - | Finnland [Nais] | 1:0 |
Fr | 07.04.2017 | 20:00 | Niederlande [Vrouwen] | - | Frankreich [Femmes] | 1:2 |
Fr | 07.04.2017 | 20:45 | England [Women] | - | Italien [Signoras] | 1:1 |
Sa | 08.04.2017 | 14:30 | Zypern [Gynaíkes] | - | Bulgarien [Zheni] | 1:1 |
Sa | 08.04.2017 | 15:00 | Belgien [Femmes] | - | Spanien [Señoras] | 1:4 |
So | 09.04.2017 | 10:00 | China [Nǚzǐ] | - | Kroatien [Žene] | 2:1 |
So | 09.04.2017 | 15:00 | Deutschland [Frauen] | - | Kanada [Women] | 2:1 |
So | 09.04.2017 | 20:00 | USA [Women] | - | Russland [Zhenshchiny] | 5:1 |
Mo | 10.04.2017 | 01:30 | Brasilien [Mulheres] | - | Bolivien [Señoras] | 6:0 |
Mo | 10.04.2017 | 15:00 | Republik Irland [Mná] | - | Slowakei [Ženy] | 1:0 |
Mo | 10.04.2017 | 17:00 | Norwegen [Kvinner] | - | Schweiz [Frauen] | 2:1 |
Mo | 10.04.2017 | 20:45 | England [Women] | - | Österreich [Frauen] | 3:0 |
Di | 11.04.2017 | 16:00 | Belarus [Zancyny] | - | Polen [Kobiety] | 0:4 |
Di | 11.04.2017 | 19:00 | Dänemark [Kvinder] | - | Finnland [Nais] | 5:0 |
Di | 11.04.2017 | 19:00 | Niederlande [Vrouwen] | - | Island [Konur] | 4:0 |
Di | 11.04.2017 | 20:45 | Belgien [Femmes] | - | Schottland [Women] | 5:0 |
Mai |
---|
Mo | 22.05.2017 | 14:15 | Malaysia [Wanita] | - | Nepal [Aaimai] | -:- |
Mi | 24.05.2017 | 09:45 | Malaysia [Wanita] | - | Nepal [Aaimai] | -:- |
So | 28.05.2017 | 21:00 | Chile [Señoras] | - | Peru [Señoras] | 12:0 |
Juni |
---|
Di | 06.06.2017 | 17:00 | Albanien [Gratë] | - | Slowenien [Ženske] | 0:2 |
Di | 06.06.2017 | 18:00 | Bosnien-Herzegowina [Žene] | - | Kroatien [Žene] | 2:2 |
Mi | 07.06.2017 | 16:30 | Ungarn [Nők] | - | Bulgarien [Zheni] | 4:0 |
Do | 08.06.2017 | 13:35 | China [Nǚzǐ] | - | Nordkorea [Yosong] | 0:1 |
Do | 08.06.2017 | 17:00 | Portugal [Feminino] | - | Wales [Merched] | 1:2 |
Do | 08.06.2017 | 17:00 | Ukraine [Zhinky] | - | Polen [Kobiety] | 2:3 |
Do | 08.06.2017 | 18:00 | Russland [Zhenshchiny] | - | Serbien [Žene] | 5:2 |
Do | 08.06.2017 | 19:30 | Schweden [Kvinnor] | - | USA [Women] | 0:1 |
Do | 08.06.2017 | 20:30 | Republik Irland [Mná] | - | Island [Konur] | 0:0 |
Fr | 09.06.2017 | 02:30 | Kanada [Women] | - | Costa Rica [Señoras] | 3:1 |
Fr | 09.06.2017 | 10:00 | Albanien [Gratë] | - | Slowenien [Ženske] | 1:0 |
Fr | 09.06.2017 | 18:00 | Kroatien [Žene] | - | Bosnien-Herzegowina [Žene] | 2:1 |
Fr | 09.06.2017 | 18:00 | Slowakei [Ženy] | - | Griechenland [Gynaíkes] | 1:0 |
Fr | 09.06.2017 | 18:30 | Niederlande [Vrouwen] | - | Japan [Nyonin] | 0:1 |
Fr | 09.06.2017 | 19:00 | Schottland [Women] | - | Rumänien [Femei] | 2:0 |
Sa | 10.06.2017 | 13:00 | Thailand [Phuhying] | - | Taiwan [Nǚzǐ] | -:- |
Sa | 10.06.2017 | 15:00 | Belarus [Zancyny] | - | Estland [Naised] | 1:1 |
Sa | 10.06.2017 | 18:15 | Schweiz [Frauen] | - | England [Women] | 0:4 |
Sa | 10.06.2017 | 18:30 | Spanien [Señoras] | - | Brasilien [Mulheres] | 1:2 |
So | 11.06.2017 | 02:00 | Mexiko [Señoras] | - | Venezuela [Señoras] | 3:0 |
So | 11.06.2017 | 10:00 | China [Nǚzǐ] | - | Finnland [Nais] | 4:2 |
So | 11.06.2017 | 12:00 | Portugal [Feminino] | - | Wales [Merched] | 1:0 |
So | 11.06.2017 | 14:00 | Russland [Zhenshchiny] | - | Serbien [Žene] | 2:0 |
So | 11.06.2017 | 19:15 | Norwegen [Kvinner] | - | USA [Women] | 0:1 |
So | 11.06.2017 | 20:00 | Kanada [Women] | - | Costa Rica [Señoras] | 6:0 |
Mo | 12.06.2017 | 17:00 | Polen [Kobiety] | - | Litauen [Moterų] | 5:0 |
Mo | 12.06.2017 | 18:00 | Slowakei [Ženy] | - | Griechenland [Gynaíkes] | 1:1 |
Di | 13.06.2017 | 17:00 | Tschechien [Ženy] | - | USA U-19 [Women] | 5:2 |
Di | 13.06.2017 | 18:00 | Schweden [Kvinnor] | - | Schottland [Women] | 1:0 |
Di | 13.06.2017 | 20:00 | Belgien [Femmes] | - | Japan [Nyonin] | 1:1 |
Di | 13.06.2017 | 20:30 | Island [Konur] | - | Brasilien [Mulheres] | 0:1 |
Di | 13.06.2017 | 20:45 | Niederlande [Vrouwen] | - | Österreich [Frauen] | 3:0 |
Fr | 16.06.2017 | 22:00 | Jordanien [Nisa'] | - | Algerien [Nisa'] | 0:1 |
Mo | 19.06.2017 | 22:00 | Jordanien [Nisa'] | - | Algerien [Nisa'] | 3:2 |
Fr | 30.06.2017 | 18:30 | Spanien [Señoras] | - | Belgien [Femmes] | 7:0 |
Juli |
---|
Sa | 01.07.2017 | 19:00 | Dänemark [Kvinder] | - | England [Women] | 1:2 |
Di | 04.07.2017 | 17:45 | Deutschland [Frauen] | - | Brasilien [Mulheres] | 3:1 |
Do | 06.07.2017 | 20:10 | Österreich [Frauen] | - | Dänemark [Kvinder] | 4:2 |
Fr | 07.07.2017 | 16:00 | Russland [Zhenshchiny] | - | Kroatien [Žene] | 0:0 |
Fr | 07.07.2017 | 20:30 | Schottland [Women] | - | Republik Irland [Mná] | 1:0 |
Fr | 07.07.2017 | 21:00 | Frankreich [Femmes] | - | Belgien [Femmes] | 2:0 |
Sa | 08.07.2017 | 16:00 | Niederlande [Vrouwen] | - | Wales [Merched] | 5:0 |
Sa | 08.07.2017 | 18:15 | Schweden [Kvinnor] | - | Mexiko [Señoras] | 1:0 |
Mo | 10.07.2017 | 18:00 | Marokko [Nisa] | - | Burkina Faso [Femmes] | -:- |
Di | 11.07.2017 | 15:00 | Belgien [Femmes] | - | Russland [Zhenshchiny] | 2:0 |
Di | 11.07.2017 | 21:00 | Frankreich [Femmes] | - | Norwegen [Kvinner] | 1:1 |
Mi | 26.07.2017 | 17:00 | Aserbaidschan [Qadınlar] | - | Kasachstan [Äyelder] | -:- |
Do | 27.07.2017 | 18:30 | Kroatien [Žene] | - | Jordanien [Nisa'] | 3:0 |
Sa | 29.07.2017 | 17:00 | Aserbaidschan [Qadınlar] | - | Kasachstan [Äyelder] | -:- |
Mo | 31.07.2017 | 14:45 | Malaysia [Wanita] | - | Indien [Mahila] | 0:2 |
Mo | 31.07.2017 | 17:30 | Bosnien-Herzegowina [Žene] | - | Jordanien [Nisa'] | 4:2 |
August |
---|
Do | 03.08.2017 | 18:00 | Bosnien-Herzegowina [Žene] | - | Jordanien [Nisa'] | 2:2 |
Mo | 07.08.2017 | 13:30 | Singapur [Women] | - | Macau [Nǚzǐ] | -:- |
Mi | 09.08.2017 | 14:45 | Malaysia [Wanita] | - | Singapur [Women] | -:- |
Mi | 30.08.2017 | 20:30 | Uruguay [Señoras] | - | Argentinien [Señoras] | 0:3 |
September |
---|
Fr | 01.09.2017 | 22:00 | Barbados [Women] | - | Turks & Caicos [Women] | -:- |
So | 03.09.2017 | 22:00 | Barbados [Women] | - | Turks & Caicos [Women] | -:- |
Do | 14.09.2017 | | Kasachstan [Äyelder] | - | Kirgisistan [Ayaldar] | 1:0 |
Do | 14.09.2017 | 17:00 | Ungarn [Nők] | - | Schottland [Women] | 0:3 |
Fr | 15.09.2017 | 21:00 | Frankreich [Femmes] | - | Chile [Señoras] | 1:0 |
Sa | 16.09.2017 | 04:00 | USA [Women] | - | Neuseeland [Women] | 3:1 |
Sa | 16.09.2017 | 07:00 | Australien [Women] | - | Brasilien [Mulheres] | 2:1 |
Sa | 16.09.2017 | 17:00 | Portugal [Feminino] | - | Finnland [Nais] | 1:1 |
Mo | 18.09.2017 | 21:00 | Frankreich [Femmes] | - | Spanien [Señoras] | 3:1 |
Di | 19.09.2017 | 11:30 | Australien [Women] | - | Brasilien [Mulheres] | 3:2 |
Di | 19.09.2017 | 16:00 | Portugal [Feminino] | - | Finnland [Nais] | 1:1 |
Mi | 20.09.2017 | 02:00 | USA [Women] | - | Neuseeland [Women] | 5:0 |
Di | 26.09.2017 | 18:00 | Lettland [Sievietēm] | - | Jordanien [Nisa'] | 1:2 |
Mi | 27.09.2017 | 21:00 | Argentinien [Señoras] | - | Uruguay [Señoras] | 0:2 |
Oktober |
---|
Do | 19.10.2017 | 11:00 | Polen [Kobiety] | - | Estland [Naised] | 6:0 |
Do | 19.10.2017 | 20:30 | Österreich [Frauen] | - | Niederlande [Vrouwen] | 0:2 |
Fr | 20.10.2017 | 02:00 | USA [Women] | - | Südkorea [Yeojadeul] | 3:1 |
Fr | 20.10.2017 | 21:00 | Frankreich [Femmes] | - | England [Women] | 1:0 |
So | 22.10.2017 | 09:30 | Japan [Nyonin] | - | Schweiz [Frauen] | 2:0 |
So | 22.10.2017 | 20:00 | USA [Women] | - | Südkorea [Yeojadeul] | 6:0 |
Mo | 23.10.2017 | 01:30 | Chile [Señoras] | - | Argentinien [Señoras] | 2:2 |
Mo | 23.10.2017 | 16:00 | Belarus [Zancyny] | - | Ukraine [Zhinky] | 0:4 |
Mo | 23.10.2017 | 18:00 | Polen [Kobiety] | - | Griechenland [Gynaíkes] | 3:0 |
Mo | 23.10.2017 | 21:00 | Frankreich [Femmes] | - | Ghana [Women] | 8:0 |
Mi | 25.10.2017 | 01:30 | Chile [Señoras] | - | Argentinien [Señoras] | 5:0 |
November |
---|
Fr | 10.11.2017 | 04:00 | Kanada [Women] | - | USA [Women] | 1:1 |
Mo | 13.11.2017 | 03:00 | USA [Women] | - | Kanada [Women] | 3:1 |
Mi | 22.11.2017 | 09:30 | Australien [Women] | - | China [Nǚzǐ] | 3:0 |
Do | 23.11.2017 | 14:00 | Malta [In-nisa] | - | Vereinigte Arabische Emirate [Nisa] | 4:0 |
Do | 23.11.2017 | 16:00 | Belgien [Femmes] | - | Russland [Zhenshchiny] | 1:1 |
Fr | 24.11.2017 | 02:00 | Kolumbien [Señoras] | - | Venezuela [Señoras] | 2:0 |
Fr | 24.11.2017 | 15:00 | Jordanien [Nisa'] | - | Japan [Nyonin] | 0:2 |
Fr | 24.11.2017 | 17:55 | Deutschland [Frauen] | - | Frankreich [Femmes] | 4:0 |
Sa | 25.11.2017 | 11:00 | Thailand [Phuhying] | - | Neuseeland [Women] | 0:0 |
Sa | 25.11.2017 | 16:00 | Belgien [Femmes] | - | Russland [Zhenshchiny] | 2:0 |
So | 26.11.2017 | 00:05 | Chile [Señoras] | - | Brasilien [Mulheres] | 0:4 |
So | 26.11.2017 | 03:00 | Costa Rica [Señoras] | - | Mexiko [Señoras] | 3:2 |
So | 26.11.2017 | 06:30 | Australien [Women] | - | China [Nǚzǐ] | 5:1 |
So | 26.11.2017 | 10:00 | Malta [In-nisa] | - | Vereinigte Arabische Emirate [Nisa] | 4:0 |
So | 26.11.2017 | 13:00 | Kosovo [Gratë] | - | Montenegro [Žene] | 3:2 |
So | 26.11.2017 | 15:00 | Äquatorialguinea [Femenino] | - | Komoren [Femmes] | -:- |
Mo | 27.11.2017 | 09:00 | Türkei [Kadınlar] | - | Jordanien [Nisa'] | 1:2 |
Mo | 27.11.2017 | 21:00 | Venezuela [Señoras] | - | Kolumbien [Señoras] | 1:0 |
Mo | 27.11.2017 | 21:00 | Frankreich [Femmes] | - | Schweden [Kvinnor] | 0:0 |
Mo | 27.11.2017 | 22:00 | Costa Rica [Señoras] | - | Mexiko [Señoras] | 0:2 |
Di | 28.11.2017 | 11:00 | Thailand [Phuhying] | - | Neuseeland [Women] | 0:5 |
Di | 28.11.2017 | 19:00 | Kanada [Women] | - | Norwegen [Kvinner] | 3:2 |
Mi | 29.11.2017 | 00:00 | Chile [Señoras] | - | Brasilien [Mulheres] | 0:3 |
Dezember |
---|
Sa | 09.12.2017 | 11:00 | Bulgarien [Zheni] | - | Albanien [Gratë] | 0:2 |
Sa | 09.12.2017 | 11:00 | Thailand [Phuhying] | - | Jordanien [Nisa'] | 3:0 |
Sa | 09.12.2017 | 12:30 | Singapur [Women] | - | Guam [Women] | 3:0 |
Di | 12.12.2017 | 11:00 | Bulgarien [Zheni] | - | Albanien [Gratë] | 3:0 |
Di | 12.12.2017 | 11:00 | Thailand [Phuhying] | - | Jordanien [Nisa'] | 1:2 |