Spielbericht
· 13.04.2014
1 : 0
| HEBC | Min. | Blau-Weiß 96 Schenefeld | ||
|---|---|---|---|---|
| Sebastian Benson ↑ Enno Martini | ↓↑ | 41' | — | — |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Clifford Dwenger ↑ Jannik Swennosen |
| Okan Bektas ↑ Mike Pegel | ↓↑ | 56' | — | — |
| — | — | 59' | ↓↑ | Aydin Sahin ↑ Timo Carstens |
| — | — | 64' | Patrick May | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 70' | ↓↑ | Thies Raschke ↑ Fabio Bandow |
| Maximilian Kopp ↑ Poyraz Akgül | ↓↑ | 90' | — | — |
Aufstellungen
Blau-Weiß 96 Schenefeld |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Sebastian Benson↓41' |
||
Enno Martini↑41' |
||
↓46'Clifford Dwenger |
||
Maximilian Kopp↓90' |
||
↓59'Aydin Sahin |
||
Okan Bektas↓56' |
↓70'Thies Raschke |
|
| Eingewechselte | ||
Enno Martini↑41' |
↑46'Jannik Swennosen |
|
Mike Pegel↑56' |
↑59'Timo Carstens |
|
Poyraz Akgül↑90' |
↑70'Fabio Bandow |
|