Spielbericht
· 01.02.2021
7 : 0
| USA | Min. | Trinidad/Tobago | ||
|---|---|---|---|---|
| Jonathan Lewis | 2' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Jesús Ferreira | 9' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Paul Arriola | 21' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| Paul Arriola | 41' | — | — | |
| 4:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Sebastian Lletget ↑ Andrés Perea | ↓↑ | 46' | — | — |
| Miles Robinson | 52' | — | — | |
| 5:0 | ||||
| — | — | 53' | Jabari Mitchell | |
| Jonathan Lewis | 55' | — | — | |
| 6:0 | ||||
| — | — | 56' | ↓↑ | Ajani Fortune ↑ Michel Poon-Angeron |
| — | — | 56' | ↓↑ | Sean Bonval ↑ Matthew Woo Ling |
| — | — | 58' | ↓↑ | Federico Peña ↑ Duane Muckette |
| — | — | 58' | ↓↑ | Ajani Fortune ↑ Neveal Hackshaw |
| Jesús Ferreira | 62' | — | — | |
| 7:0 | ||||
| — | — | 64' | ↓↑ | Josiah Trimmingham ↑ Justin Garcia |
| Jackson Yueill ↑ Cristian Roldán | ↓↑ | 64' | — | — |
| Sam Vines ↑ George Bello | ↓↑ | 64' | — | — |
| Jesús Ferreira ↑ Chris Mueller | ↓↑ | 64' | — | — |
| Paul Arriola ↑ Daryl Dike | ↓↑ | 65' | — | — |
| — | — | 66' | Alvin Jones h | |
| Aarón Herrera ↑ Tanner Tessmann | ↓↑ | 78' | — | — |
| — | — | 78' | Matthew Woo Ling | |
| — | — | 82' | ↓↑ | Jamal Jack ↑ Noah Powder |
Aufstellungen
Trinidad/Tobago |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Sam Vines↓64' |
↓58'Federico Peña |
|
Aarón Herrera↓78' |
↓82'Jamal Jack |
|
Jackson Yueill↓64' |
||
Jonathan Lewis22', 55' |
↓56'Sean Bonval |
|
| Eingewechselte | ||
Andrés Perea↑46' |
||
Cristian Roldán↑64' |
||
George Bello↑64' |
↑58'Duane Muckette |
|
Chris Mueller↑64' |
↑58'Neveal Hackshaw |
|
Daryl Dike↑65' |
↑64'Justin Garcia |
|
Tanner Tessmann↑78' |
↑82'Noah Powder |
|