Spielbericht
· 02.06.2017
1 : 0
| Nordirland | Min. | Neuseeland | ||
|---|---|---|---|---|
| Liam Boyce | 6' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Chris Brunt ↑ Shane Ferguson | ↓↑ | 46' | — | — |
| Matty Lund ↑ Steven Davis | ↓↑ | 46' | — | — |
| Liam Boyce ↑ Kyle Lafferty | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Clayton Lewis ↑ Bill Tuiloma |
| — | — | 63' | ↓↑ | Marco Rojas ↑ Kostas Barbarouses |
| — | — | 63' | ↓↑ | Kip Colvey ↑ Monty Patterson |
| — | — | 72' | ↓↑ | Tom Doyle ↑ Deklan Wynne |
| Stuart Dallas ↑ Paul Paton | ↓↑ | 74' | — | — |
| — | — | 79' | ↓↑ | Ryan Thomas ↑ Shane Smeltz |
| Shay McCartan ↑ Josh Magennis | ↓↑ | 83' | — | — |
| Michael McGovern ↑ Roy Carroll | ↓↑ | 84' | — | — |
| — | — | 87' | Andrew Durante | |
Aufstellungen
Neuseeland |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Michael McGovern↓84' |
||
↓72'Tom Doyle |
||
↓63'Kip Colvey |
||
Matty Lund↓46' |
↓79'Ryan Thomas |
|
Stuart Dallas↓74' |
↓63'Marco Rojas |
|
Chris Brunt↓46' |
↓46'Clayton Lewis |
|
Josh Magennis↑83' |
||
| Eingewechselte | ||
Shane Ferguson↑46' |
↑46'Bill Tuiloma |
|
Steven Davis↑46' |
||
Kyle Lafferty↑46' |
↑63'Monty Patterson |
|
Paul Paton↑74' |
↑72'Deklan Wynne |
|
Josh Magennis↑83' |
↑79'Shane Smeltz |
|
Roy Carroll↑84' |
||