Spielbericht
· 27.03.2021
2 : 1
| Chile | Min. | Bolivien | ||
|---|---|---|---|---|
| Luis Jiménez | 12' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Pablo Galdames | 16' | — | — | |
| — | — | 18' | Marcelo Moreno | |
| 1:1 | ||||
| Jean Meneses | 20' | — | — | |
| 2:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Gilbert Álvarez ↑ Rodrigo Ramallo |
| — | — | 57' | ↓↑ | Roberto Fernández ↑ Ramiro Vaca |
| César Pinares ↑ Carlos Palacios | ↓↑ | 64' | — | — |
| Fabián Orellana ↑ Pablo Parra | ↓↑ | 64' | — | — |
| — | — | 65' | ↓↑ | Juan Carlos Arce ↑ Alejandro Chumacero |
| — | — | 65' | ↓↑ | Erwin Saavedra ↑ Diego Wayar |
| Luis Jiménez ↑ Ángelo Henríquez | ↓↑ | 73' | — | — |
| — | — | 75' | ↓↑ | Diego Bejanaro ↑ Óscar Ribera |
| — | — | 75' | ↓↑ | Leonel Justiniano ↑ William Álvarez |
| Jean Meneses ↑ Ignacio Saavedra | ↓↑ | 88' | — | — |
| Daniel González ↑ Clemente Montes | ↓↑ | 88' | — | — |
| — | — | 90' | Pablo Parra | |
Aufstellungen
Bolivien |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Daniel González↓88' |
||
César Pinares↓64' |
↓65'Erwin Saavedra |
|
↓75'Diego Bejanaro |
||
↓46'Gilbert Álvarez |
||
Fabián Orellana↓64' |
||
↓65'Juan Carlos Arce |
||
| Eingewechselte | ||
Carlos Palacios↑64' |
↑46'Rodrigo Ramallo |
|
↑57'Ramiro Vaca |
||
Ángelo Henríquez↑73' |
||
Ignacio Saavedra↑88' |
↑65'Diego Wayar |
|
Clemente Montes↑88' |
↑75'Óscar Ribera |
|
↑75'William Álvarez |
||