Spielbericht
· 28.03.2021
1 : 2
| Nordirland | Min. | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 30' | Gio Reyna | |
| 0:1 | ||||
| George Saville | 43' | — | — | |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Sergiño Dest ↑ Bryan Reynolds |
| — | — | 46' | ↓↑ | Yunus Musah ↑ Sebastian Lletget |
| — | — | 59' | Christian Pulišić | |
| 0:2 | ||||
| Shane Ferguson ↑ Jamal Lewis | ↓↑ | 60' | — | — |
| George Saville ↑ Ali McCann | ↓↑ | 60' | — | — |
| Corry Evans ↑ Paddy McNair | ↓↑ | 60' | — | — |
| Shayne Lavery ↑ Dion Charles | ↓↑ | 60' | — | — |
| — | — | 62' | ↓↑ | Aaron Long ↑ Chris Richards |
| — | — | 62' | ↓↑ | Gio Reyna ↑ Brenden Aaronson |
| — | — | 62' | ↓↑ | Jordan Siebatcheu ↑ Daryl Dike |
| Matty Kennedy ↑ Niall McGinn | ↓↑ | 67' | — | — |
| — | — | 74' | ↓↑ | Kellyn Acosta ↑ Luca de la Torre |
| Danny Ballard ↑ Michael Smith | ↓↑ | 79' | — | — |
| Niall McGinn | 88' | — | — | |
| 1:2 | ||||
Aufstellungen
USA |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Danny Ballard↓79' |
||
↓62'Aaron Long |
||
Shane Ferguson↓60' |
↓46'Sergiño Dest |
|
Corry Evans↓60' |
||
↓46'Yunus Musah |
||
Shayne Lavery↓60' |
↓74'Kellyn Acosta |
|
Matty Kennedy↓67' |
||
| Eingewechselte | ||
Jamal Lewis↑60' |
↑46'Bryan Reynolds |
|
Ali McCann↑60' |
||
Paddy McNair↑60' |
↑62'Chris Richards |
|
Dion Charles↑60' |
↑62'Brenden Aaronson |
|
↑62'Daryl Dike |
||
Michael Smith↑79' |
↑74'Luca de la Torre |
|