Spielbericht
· 31.03.2021
3 : 2
| Schweiz | Min. | Finnland | ||
|---|---|---|---|---|
| Mario Gavranović | 21' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 30' | Joel Pohjanpalo | |
| 1:1 | ||||
| — | — | 40' | Joel Pohjanpalo | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 44' | Onni Valakari | |
| Halbzeit | ||||
| Xherdan Shaqiri ↑ Christian Fassnacht | ↓↑ | 46' | — | — |
| Nico Elvedi ↑ Manuel Akanji | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Jesse Joronen ↑ Niki Mäenpää |
| Kevin Mbabu ↑ Granit Xhaka | ↓↑ | 46' | — | — |
| Denis Zakaria ↑ Ruben Vargas | ↓↑ | 56' | — | — |
| Ruben Vargas | 57' | — | — | |
| 2:2 | ||||
| — | — | 65' | ↓↑ | Marcus Forss ↑ Robin Lod |
| — | — | 66' | ↓↑ | Thomas Lam ↑ Glen Kamara |
| Mario Gavranović ↑ Haris Seferović | ↓↑ | 67' | — | — |
| Granit Xhaka | 68' | — | — | |
| Djibril Sow ↑ Silvan Widmer | ↓↑ | 76' | — | — |
| — | — | 77' | ↓↑ | Joel Pohjanpalo ↑ Teemu Pukki |
| — | — | 77' | ↓↑ | Pyry Soiri ↑ Nikolai Alho |
| — | — | 77' | ↓↑ | Onni Valakari ↑ Rasmus Schüller |
| Haris Seferović | 86' | — | — | |
| 3:2 | ||||
Aufstellungen
Finnland |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓46'Jesse Joronen |
||
Kevin Mbabu↓46' |
||
Nico Elvedi↓46' |
↓66'Thomas Lam |
|
Denis Zakaria↓56' |
||
Djibril Sow↓76' |
||
Xherdan Shaqiri↓46' |
↓77'Pyry Soiri |
|
↓65'Marcus Forss |
||
| Eingewechselte | ||
↑46'Niki Mäenpää |
||
Manuel Akanji↑46' |
↑65'Robin Lod |
|
↑66'Glen Kamara |
||
↑77'Teemu Pukki |
||
↑77'Nikolai Alho |
||
Silvan Widmer↑76' |
↑77'Rasmus Schüller |
|