Spielbericht
· 03.06.2021
1 : 0
| Ukraine | Min. | Nordirland | ||
|---|---|---|---|---|
| Oleksandr Zubkov | 10' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Niall McGinn ↑ Jordan Thompson |
| Roman Yaremchuk ↑ Artem Byesyedin | ↓↑ | 46' | — | — |
| Oleksandr Zubkov ↑ Marlos | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 61' | ↓↑ | Josh Magennis ↑ Kyle Lafferty |
| — | — | 68' | ↓↑ | Shane Ferguson ↑ Paul Smyth |
| Mykola Shaparenko ↑ Heorhiy Sudakov | ↓↑ | 72' | — | — |
| Serhiy Sydorchuk ↑ Taras Stepanenko | ↓↑ | 76' | — | — |
| — | — | 81' | ↓↑ | Ali McCann ↑ Gavin Whyte |
| — | — | 89' | ↓↑ | Stuart Dallas ↑ Dion Charles |
| — | — | 89' | ↓↑ | Ciaron Brown ↑ Sam McClelland |
| Artem Byesyedin | 90' | — | — | |
| — | — | 90' | Paddy McNair | |
Aufstellungen
Nordirland |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
90'Paddy McNair |
||
↓89'Stuart Dallas |
||
Serhiy Sydorchuk↓76' |
||
↓89'Ciaron Brown |
||
↓46'Niall McGinn |
||
↓81'Ali McCann |
||
↓68'Shane Ferguson |
||
Roman Yaremchuk↓46' |
↓61'Josh Magennis |
|
| Eingewechselte | ||
↑46'Jordan Thompson |
||
Marlos↑46' |
↑61'Kyle Lafferty |
|
Heorhiy Sudakov↑72' |
↑68'Paul Smyth |
|
Taras Stepanenko↑76' |
↑81'Gavin Whyte |
|
↑89'Dion Charles |
||
↑89'Sam McClelland |
||