Spielbericht
· 04.06.2021
0 : 1
| Finnland | Min. | Estland | ||
|---|---|---|---|---|
| Halbzeit | ||||
| Joona Toivio ↑ Daniel O'Shaughnessy | ↓↑ | 46' | — | — |
| Marcus Forss ↑ Fredrik Jensen | ↓↑ | 46' | — | — |
| Leo Väisänen | 47' | — | — | |
| — | — | 52' | ↓↑ | Taijo Teniste ↑ Artur Pikk |
| — | — | 59' | Rauno Sappinen | |
| 0:1 | ||||
| Joel Pohjanpalo ↑ Teemu Pukki | ↓↑ | 61' | — | — |
| Rasmus Schüller ↑ Robert Taylor | ↓↑ | 62' | — | — |
| Leo Väisänen ↑ Jere Uronen | ↓↑ | 62' | — | — |
| — | — | 64' | Sander Puri | |
| — | — | 65' | ↓↑ | Henrik Ojamaa ↑ Bogdan Vaštšuk |
| — | — | 65' | ↓↑ | Rauno Sappinen ↑ Henri Anier |
| — | — | 65' | ↓↑ | Vladislav Kreida ↑ Markus Soomets |
| — | — | 74' | Mattias Käit | |
| Pyry Soiri ↑ Nikolai Alho | ↓↑ | 82' | — | — |
| — | — | 90' | ↓↑ | Mattias Käit ↑ Markus Poom |
Aufstellungen
Estland |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓52'Taijo Teniste |
||
Joona Toivio↓46' |
||
Rasmus Schüller↓62' |
||
64'Sander Puri |
||
↓65'Vladislav Kreida |
||
Pyry Soiri↓82' |
||
Joel Pohjanpalo↓61' |
||
Marcus Forss↓46' |
↓65'Henrik Ojamaa |
|
| Eingewechselte | ||
↑52'Artur Pikk |
||
Fredrik Jensen↑46' |
||
Teemu Pukki↑61' |
↑65'Henri Anier |
|
Robert Taylor↑62' |
↑65'Markus Soomets |
|
Jere Uronen↑62' |
↑90'Markus Poom |
|
Nikolai Alho↑82' |
||