Spielbericht
· 05.06.2021
1 : 0
| Russland | Min. | Bulgarien | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 9' | ↓↑ | Kristiyan Malinov ↑ Petŭr Vitanov |
| Halbzeit | ||||
| Aleksey Ionov ↑ Daler Kuzyaev | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Ivan Karadzhov ↑ Georgi Georgiev |
| Dmitriy Barinov ↑ Igor' Diveyev | ↓↑ | 51' | — | — |
| Artom Dzyuba ↑ Aleksandr Sobolev | ↓↑ | 58' | — | — |
| — | — | 59' | ↓↑ | Andrey Galabinov ↑ Atanas Iliev |
| Aleksandr Golovin ↑ Andrey Mostovoy | ↓↑ | 62' | — | — |
| — | — | 62' | ↓↑ | Dominik Yankov ↑ Antonio Vutov |
| Vyacheslav Karavayev ↑ Mário Fernandes | ↓↑ | 72' | — | — |
| Yúryy Zhyrkóv ↑ Aleksey Miranchuk | ↓↑ | 78' | — | — |
| — | — | 78' | ↓↑ | Bersent Karagaren ↑ Ivan Turitsov |
| Aleksandr Sobolev | 84' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Aleksandr Sobolev | 87' | — | — | |
| — | — | 88' | ↓↑ | Ivailo Chochev ↑ Georgi Minchev |
| Georgiy Dzhikiya | 90' | — | — | |
Aufstellungen
Bulgarien |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓46'Ivan Karadzhov |
||
Dmitriy Barinov↓51' |
↓62'Dominik Yankov |
|
Yúryy Zhyrkóv↓78' |
↓88'Ivailo Chochev |
|
Aleksey Ionov↓46' |
||
↓59'Andrey Galabinov |
||
Artom Dzyuba↓58' |
||
| Eingewechselte | ||
Daler Kuzyaev↑46' |
||
Igor' Diveyev↑51' |
↑46'Georgi Georgiev |
|
↑59'Atanas Iliev |
||
Andrey Mostovoy↑62' |
↑62'Antonio Vutov |
|
Mário Fernandes↑72' |
↑78'Ivan Turitsov |
|
↑88'Georgi Minchev |
||