Spielbericht
· 08.06.2021
0 : 0
| Ungarn | Min. | Republik Irland | ||
|---|---|---|---|---|
| Halbzeit | ||||
| Roland Varga ↑ Kevin Varga | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Gavin Bazunu ↑ Caoimhín Kelleher |
| Bendegúz Bolla ↑ Gergő Lovrencsics | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 56' | ↓↑ | Troy Parrott ↑ Daryl Horgan |
| — | — | 57' | ↓↑ | Conor Hourihane ↑ Jayson Molumby |
| Péter Gulácsi ↑ Ádám Bogdán | ↓↑ | 63' | — | — |
| László Kleinheisler ↑ Loïc Négo | ↓↑ | 63' | — | — |
| Attila Szalai | 72' | — | — | |
| Attila Fiola ↑ János Hahn | ↓↑ | 79' | — | — |
| — | — | 85' | ↓↑ | James McClean ↑ Ryan Manning |
| Ádám Szalai ↑ Szabolcs Schön | ↓↑ | 88' | — | — |
| — | — | 89' | ↓↑ | Adam Idah ↑ James Collins |
| — | — | 89' | ↓↑ | Jason Knight ↑ Chiedozie Ogbene |
Aufstellungen
Republik Irland |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Péter Gulácsi↓63' |
↓46'Gavin Bazunu |
|
Bendegúz Bolla↓46' |
||
Attila Fiola↓79' |
↓89'Jason Knight |
|
↓57'Conor Hourihane |
||
↓56'Troy Parrott |
||
Roland Varga↓46' |
↓85'James McClean |
|
Ádám Szalai↓88' |
↓89'Adam Idah |
|
| Eingewechselte | ||
Kevin Varga↑46' |
||
↑56'Daryl Horgan |
||
Ádám Bogdán↑63' |
↑57'Jayson Molumby |
|
Loïc Négo↑63' |
↑85'Ryan Manning |
|
János Hahn↑79' |
↑89'James Collins |
|
Szabolcs Schön↑88' |
↑89'Chiedozie Ogbene |
|