Spielbericht
· 09.06.2021
4 : 0
| Portugal | Min. | Israel | ||
|---|---|---|---|---|
| Bruno Fernandes | 42' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Cristiano Ronaldo | 44' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Diogo Jota ↑ André Silva | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Sun Menahem ↑ Joel Abu Hanna |
| — | — | 53' | Orel Dgani | |
| — | — | 62' | ↓↑ | Bibras Natkho ↑ Muhammad Abu Fani |
| — | — | 62' | ↓↑ | Gadi Kinda ↑ Osama Khalaila |
| Rubén Neves ↑ João Moutinho | ↓↑ | 63' | — | — |
| Rúben Dias ↑ Danilo | ↓↑ | 63' | — | — |
| Cristiano Ronaldo ↑ Gonçalo Guedes | ↓↑ | 71' | — | — |
| William Carvalho ↑ Renato Sanches | ↓↑ | 72' | — | — |
| Bernardo Silva ↑ Pedro Gonçalves | ↓↑ | 72' | — | — |
| — | — | 73' | ↓↑ | Orel Dgani ↑ Matan Baltaxa |
| João Cancelo | 86' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| — | — | 88' | ↓↑ | Eli Dasa ↑ Younes Melda |
| — | — | 88' | ↓↑ | Neta Lavi ↑ Aviel Zargari |
| Bruno Fernandes | 90' | — | — | |
| 4:0 | ||||
Aufstellungen
Israel |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Rúben Dias↓63' |
||
↓46'Sun Menahem |
||
João Cancelo86' |
↓88'Eli Dasa |
|
William Carvalho↓72' |
||
Rubén Neves↓63' |
↓62'Bibras Natkho |
|
Bruno Fernandes242', 90' |
↓88'Neta Lavi |
|
Bernardo Silva↓72' |
↓62'Gadi Kinda |
|
Diogo Jota↓46' |
||
| Eingewechselte | ||
André Silva↑46' |
↑46'Joel Abu Hanna |
|
João Moutinho↑63' |
||
Danilo↑63' |
↑62'Osama Khalaila |
|
Gonçalo Guedes↑71' |
↑73'Matan Baltaxa |
|
Renato Sanches↑72' |
↑88'Younes Melda |
|
Pedro Gonçalves↑72' |
↑88'Aviel Zargari |
|