Spielbericht
· 10.06.2021
3 : 2
| Südafrika | Min. | Uganda | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 17' | Ibrahim Orit | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 41' | Taddeo Lwanga | |
| Halbzeit | ||||
| Denwin Farmer ↑ Thabiso Kutumela | ↓↑ | 46' | — | — |
| Nkosinathi Sibisi ↑ Evidence Makgopa | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 62' | Evidence Makgopa | |
| 1:1 | ||||
| — | — | 66' | ↓↑ | Emmanuel Okwi ↑ Steven Mukwala |
| Bongokuhle Hlongwane | 67' | — | — | |
| 2:1 | ||||
| — | — | 80' | ↓↑ | Taddeo Lwanga ↑ Bobosi Byaruhanga |
| — | — | 80' | ↓↑ | Allan Okello ↑ Lumala Abdu |
| Bongokuhle Hlongwane ↑ Aubrey Modiba | ↓↑ | 81' | — | — |
| — | — | 83' | Evidence Makgopa | |
| 3:1 | ||||
| — | — | 86' | Paul Willa | |
| — | — | 88' | ↓↑ | Ibrahim Orit ↑ Isma Mugulusi |
| — | — | 90' | Lumala Abdu | |
| 3:2 | ||||
Aufstellungen
Uganda |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
86'Paul Willa |
||
Denwin Farmer↓46' |
||
↓80'Allan Okello |
||
↓66'Emmanuel Okwi |
||
| Eingewechselte | ||
Thabiso Kutumela↑46' |
↑66'Steven Mukwala |
|
Aubrey Modiba↑81' |
||
↑88'Isma Mugulusi |
||