Spielbericht
· 01.09.2021
0 : 0
| Finnland | Min. | Wales | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 25' | Harry Wilson v | |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Danny Ward ↑ Wayne Hennessey |
| — | — | 46' | ↓↑ | Jamie Lawrence ↑ Ben Davies |
| Jasin Assehnoun ↑ Urho Nissilä | ↓↑ | 46' | — | — |
| Glen Kamara | 55' | — | — | |
| Fredrik Jensen ↑ Robert Taylor | ↓↑ | 63' | — | — |
| — | — | 64' | ↓↑ | Jonny Williams ↑ Josh Sheehan |
| — | — | 64' | ↓↑ | Brennan Johnson ↑ Rubin Colwill |
| — | — | 65' | Josh Sheehan | |
| Santeri Hostikka ↑ Pyry Soiri | ↓↑ | 66' | — | — |
| Jukka Raitala ↑ Nikolai Alho | ↓↑ | 73' | — | — |
| Marcus Forss ↑ Joel Pohjanpalo | ↓↑ | 73' | — | — |
| — | — | 74' | ↓↑ | Ethan Ampadu ↑ Ben Woodburn |
| — | — | 83' | ↓↑ | Tyler Roberts ↑ Gareth Bale |
Aufstellungen
Wales |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓46'Danny Ward |
||
↓46'Jamie Lawrence |
||
Jukka Raitala↓73' |
↓74'Ethan Ampadu |
|
↓64'Brennan Johnson |
||
Fredrik Jensen↓63' |
↓64'Jonny Williams |
|
Glen Kamara55' |
||
Santeri Hostikka↓66' |
↓83'Tyler Roberts |
|
Jasin Assehnoun↓46' |
||
Marcus Forss↓73' |
||
| Eingewechselte | ||
Urho Nissilä↑46' |
↑46'Wayne Hennessey |
|
Robert Taylor↑63' |
↑46'Ben Davies |
|
Pyry Soiri↑66' |
||
Nikolai Alho↑73' |
↑64'Rubin Colwill |
|
Joel Pohjanpalo↑73' |
↑74'Ben Woodburn |
|
↑83'Gareth Bale |
||