Spielbericht
· 07.04.2012
3 : 1
| SV Börnsen | Min. | Hamm United FC | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 3' | ↓↑ | Haschmatollah Achakzad ↑ Daniel Fitschen |
| — | — | 5' | Timo Adomat | |
| 0:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Dennis Bahr | 48' | — | — | |
| 1:1 | ||||
| Philipp Többen | 57' | — | — | |
| 2:1 | ||||
| Hendrik Graff ↑ Angelo Herrendörfer | ↓↑ | 65' | — | — |
| Philipp Többen ↑ Andreas Fidanakis | ↓↑ | 67' | — | — |
| — | — | 78' | ↓↑ | Serdar Yilmaz ↑ Bennet Iyamu |
| Marcel Hamester ↑ Alexander Tamm | ↓↑ | 80' | — | — |
| — | — | 80' | ↓↑ | Emin Basdar ↑ Luis Oswaldo Carrión Gaona |
| Verlängerung | ||||
| — | — | 91' | Alexander Tamm | |
| 3:1 | ||||
Aufstellungen
Hamm United FC |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Hendrik Graff↓65' |
||
Dennis Bahr48' |
||
↓80'Emin Basdar |
||
↓78'Serdar Yilmaz |
||
Marcel Hamester↓80' |
||
| Eingewechselte | ||
↑78'Bennet Iyamu |
||