Spielbericht
· 18.08.2013
0 : 2
| Klub Kosova | Min. | SV Wilhelmsburg | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 23' | Panagiotis Panagiotoudes | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 45' | ↓↑ | Tobias Kannen ↑ Michael Kopmann |
| Halbzeit | ||||
| Lumni Bauta ↑ Nurettin Yesilmen | ↓↑ | 63' | — | — |
| — | — | 65' | ↓↑ | Lukas Zielke ↑ Tim Nowotny |
| Till Beyer ↑ Arben Saliuku | ↓↑ | 71' | — | — |
| Vulnet Sinani ↑ Artur Marbach | ↓↑ | 77' | — | — |
| — | — | 77' | Nurettin Yesilmen | |
| — | — | 80' | ↓↑ | Cenk Durmaz ↑ Jan Reimers |
| — | — | 84' | Lamin Jawla | |
| 0:2 | ||||
Aufstellungen
SV Wilhelmsburg |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓45'Tobias Kannen |
||
↓80'Cenk Durmaz |
||
Lumni Bauta↓63' |
84'Lamin Jawla |
|
Till Beyer↓71' |
||
Vulnet Sinani↓77' |
↓65'Lukas Zielke |
|
| Eingewechselte | ||
↑45'Michael Kopmann |
||
Arben Saliuku↑71' |
↑65'Tim Nowotny |
|
Artur Marbach↑77' |
↑80'Jan Reimers |
|