Spielbericht
· 06.10.2013
0 : 3
| SV Wilhelmsburg | Min. | Hamm United FC | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 44' | Naim Osmani | |
| 0:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Vasco Zawada ↑ Dennis Kaya | ↓↑ | 46' | — | — |
| Tobias Kannen ↑ Kushtrim Ferizi | ↓↑ | 57' | — | — |
| Roman Anklam ↑ Rene Rodriguez | ↓↑ | 65' | — | — |
| — | — | 66' | Naim Osmani | |
| 0:2 | ||||
| — | — | 67' | Alessandro Schirosi | |
| 0:3 | ||||
| — | — | 71' | ↓↑ | Ahmed Bacar ↑ Aman Habte |
| — | — | 72' | ↓↑ | Alessandro Schirosi ↑ Serdar Yilmaz |
| — | — | 77' | ↓↑ | Oliver Kunkel ↑ Malte Ohrenberg |
Aufstellungen
Hamm United FC |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Tobias Kannen↓57' |
↓71'Ahmed Bacar |
|
Roman Anklam↓65' |
||
Vasco Zawada↓46' |
||
244', 66'Naim Osmani |
||
↓77'Oliver Kunkel |
||
| Eingewechselte | ||
Dennis Kaya↑46' |
↑71'Aman Habte |
|
Kushtrim Ferizi↑57' |
↑72'Serdar Yilmaz |
|
Rene Rodriguez↑65' |
↑77'Malte Ohrenberg |
|