Spielbericht
· 11.10.2013
7 : 0
| Hamm United FC | Min. | FTSV Altenwerder | ||
|---|---|---|---|---|
| Muhamet Hodolli | 31' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Oliver Kunkel | 38' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Marek Smaga | 60' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| Naim Osmani | 63' | — | — | |
| 4:0 | ||||
| Aman Habte | 67' | — | — | |
| 5:0 | ||||
| Muhamet Hodolli ↑ Mario Ochotta | ↓↑ | 71' | — | — |
| Oliver Kunkel ↑ Serdar Yilmaz | ↓↑ | 79' | — | — |
| Aman Habte ↑ Malte Ohrenberg | ↓↑ | 79' | — | — |
| Alessandro Schirosi | 87' | — | — | |
| 6:0 | ||||
| Paul Deron | 90' | — | — | |
| 7:0 | ||||
Aufstellungen
FTSV Altenwerder |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Paul Deron90' |
||
Marek Smaga60' |
||
Naim Osmani63' |
||
| Eingewechselte | ||
Mario Ochotta↑71' |
||
Serdar Yilmaz↑79' |
||
Malte Ohrenberg↑79' |
||