Spielbericht
· 09.12.2021
0 : 2
| Tansania | Min. | Uganda | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 32' | Kelvin Nashon | |
| — | — | 40' | Sospeter Bajana | |
| Halbzeit | ||||
| Oscar Masai ↑ Anuary Jabir | ↓↑ | 46' | — | — |
| Abdul Sopu ↑ Hance Masoud | ↓↑ | 46' | — | — |
| Vitalis Mayanga ↑ Cleophace Mkandala | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Farouk Katongole ↑ Joseph Akandwanaho |
| — | — | 46' | ↓↑ | Frank Mulimi ↑ Samuel Ssenyonjo |
| — | — | 59' | Abdulmajid Mangalo | |
| — | — | 60' | ↓↑ | Ibrahim Juma ↑ Ivan Asaba |
| — | — | 60' | ↓↑ | Travis Mutyaba ↑ Alfred Leku |
| Meshack Abraham ↑ Tariq Simba | ↓↑ | 62' | — | — |
| Kelvin Nashon ↑ Rashid Juma | ↓↑ | 62' | — | — |
| — | — | 72' | Ivan Asaba | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 73' | ↓↑ | Joel Mutakubwa ↑ Jack Komakech |
| Reliants Lusajo ↑ Denis Nkane | ↓↑ | 75' | — | — |
| — | — | 77' | ↓↑ | Steven Munguchi ↑ Joseph Vuni |
| Abdulrazack Hamza | 78' | — | — | |
| — | — | 90' | Joseph Vuni | |
| 0:2 | ||||
Aufstellungen
Uganda |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓73'Joel Mutakubwa |
||
↓46'Farouk Katongole |
||
↓60'Ibrahim Juma |
||
↓60'Travis Mutyaba |
||
Oscar Masai↓46' |
↓77'Steven Munguchi |
|
Meshack Abraham↓62' |
↓46'Frank Mulimi |
|
Vitalis Mayanga↓46' |
||
Reliants Lusajo↓75' |
||
Abdul Sopu↓46' |
||
| Eingewechselte | ||
Anuary Jabir↑46' |
||
Hance Masoud↑46' |
↑46'Samuel Ssenyonjo |
|
Tariq Simba↑62' |
↑60'Alfred Leku |
|
Rashid Juma↑62' |
↑73'Jack Komakech |
|
Denis Nkane↑75' |
||