Spielbericht
· 09.11.2014
2 : 4
| Klub Kosova | Min. | SC Schwarzenbek | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 2' | Stefan Bethmann | |
| 0:1 | ||||
| Shaban Tetaj ↑ Hekurim Zeqiri | ↓↑ | 27' | — | — |
| — | — | 27' | Marcel Musielak | |
| 0:2 | ||||
| Vasco Zawada | 38' | — | — | |
| 1:2 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Mike Henkel ↑ Onur Tüysüz | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 74' | ↓↑ | Kevin Koitka ↑ Philipp Sander |
| Hugo da Silva Gonçalves | 74' | — | — | |
| 1:3 | ||||
| Hugo da Silva Gonçalves ↑ Besir Kasami | ↓↑ | 75' | — | — |
| — | — | 80' | Onur Tüysüz | |
| 2:3 | ||||
| — | — | 83' | Jasper Kröhnert | |
| — | — | 85' | Marcel Musielak | |
| 2:4 | ||||
| — | — | 90' | ↓↑ | Marcel Musielak ↑ Michel Fiedler |
Aufstellungen
SC Schwarzenbek |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Mike Henkel↓46' |
||
Shaban Tetaj↓27' |
||
Vasco Zawada38' |
||
↓74'Kevin Koitka |
||
| Eingewechselte | ||
Hekurim Zeqiri↑27' |
↑74'Philipp Sander |
|
↑90'Michel Fiedler |
||
Besir Kasami↑75' |
||