Spielbericht
· 04.12.2014
7 : 1
| Hamm United FC | Min. | MSV Hamburg | ||
|---|---|---|---|---|
| Paul Deron | 8' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Oliver Kunkel | 42' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 56' | ↓↑ | John Wehner ↑ Edinson Sa Borges |
| Oliver Kunkel | 56' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| Jeffrey Polaske ↑ Zamani Badawere | ↓↑ | 73' | — | — |
| Rilind Neziri | 75' | — | — | |
| 4:0 | ||||
| — | — | 76' | Timorschah Yasini | |
| — | — | 77' | ↓↑ | Prince Antonia ↑ Edmund Berkoh |
| — | — | 77' | ↓↑ | Serkan Sarkaya ↑ Prince Berchie |
| — | — | 81' | Edinson Sa Borges | |
| 4:1 | ||||
| Rilind Neziri | 84' | — | — | |
| 5:1 | ||||
| Felix Römhild ↑ Ahmed Bacar | ↓↑ | 87' | — | — |
| Ercan Kaynar | 89' | — | — | |
| 6:1 | ||||
| Rilind Neziri | 90' | — | — | |
| 7:1 | ||||
Aufstellungen
MSV Hamburg |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓56'John Wehner |
||
Ercan Kaynar89' |
||
Rilind Neziri375', 84', 90' |
||
Jeffrey Polaske↓73' |
↓77'Prince Antonia |
|
↓77'Serkan Sarkaya |
||
Felix Römhild↓87' |
||
Oliver Kunkel242', 56' |
||
| Eingewechselte | ||
Zamani Badawere↑73' |
||
Ahmed Bacar↑87' |
↑77'Edmund Berkoh |
|
↑77'Prince Berchie |
||