Spielbericht
· 15.02.2015
5 : 1
| SC Vorwärts/Wacker | Min. | Harburger TB | ||
|---|---|---|---|---|
| Kim Liebermann | 23' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Juro Julardzija | 41' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Marian Zwiewka v | 50' | — | — | |
| — | — | 60' | ↓↑ | Max Levermann ↑ Mehmet Ören |
| Aldin Kapur | 62' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| — | — | 70' | Nihat Eryüce | |
| — | — | 74' | ↓↑ | Kirill Schneider ↑ Anselm Schoeneberg |
| Domagoj Bozic ↑ Florim Osmani | ↓↑ | 74' | — | — |
| Aldin Kapur | 81' | — | — | |
| 4:0 | ||||
| Juro Julardzija ↑ Naim Osmani | ↓↑ | 82' | — | — |
| Julian Bieber ↑ Baris Dogan | ↓↑ | 82' | — | — |
| — | — | 84' | Jimmy Boateng | |
| 4:1 | ||||
| — | — | 90' | Naim Osmani | |
| 5:1 | ||||
Aufstellungen
Harburger TB |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Julian Bieber↓82' |
||
70'Nihat Eryüce |
||
↓60'Max Levermann |
||
Domagoj Bozic↓74' |
||
↓74'Kirill Schneider |
||
Aldin Kapur262', 81' |
||
| Eingewechselte | ||
Florim Osmani↑74' |
↑60'Mehmet Ören |
|
Baris Dogan↑82' |
||