Spielbericht
· 01.03.2015
3 : 1
| SC Vorwärts/Wacker | Min. | SV Altengamme | ||
|---|---|---|---|---|
| Ulas Dogan | 7' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 36' | Robin Herzog | |
| 1:1 | ||||
| Juro Julardzija | 40' | — | — | |
| 2:1 | ||||
| — | — | 45' | ↓↑ | Sebastian Peters ↑ Daniel Wulff |
| Halbzeit | ||||
| Oskar Sulinski ↑ Dejan Prostran | ↓↑ | 46' | — | — |
| Julian Bieber ↑ Abdullah Beckmann | ↓↑ | 58' | — | — |
| — | — | 60' | ↓↑ | Jonas Kastl ↑ Janis Voß |
| — | — | 64' | ↓↑ | Philipp Ahrens ↑ Linus Graf |
| Aldin Kapur ↑ Alan Szymborski | ↓↑ | 84' | — | — |
| Juro Julardzija | 84' | — | — | |
| 3:1 | ||||
Aufstellungen
SV Altengamme |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓45'Sebastian Peters |
||
↓60'Jonas Kastl |
||
Julian Bieber↓58' |
||
Oskar Sulinski↓46' |
||
Aldin Kapur↓84' |
↓64'Philipp Ahrens |
|
Juro Julardzija240', 84' |
36'Robin Herzog |
|
| Eingewechselte | ||
Dejan Prostran↑46' |
↑45'Daniel Wulff |
|
↑60'Janis Voß |
||
Alan Szymborski↑84' |
↑64'Linus Graf |
|