Spielbericht
· 08.03.2015
4 : 1
| Dersimspor | Min. | Croatia Hamburg | ||
|---|---|---|---|---|
| David Aslan | 39' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Ante Madunic ↑ Marcel Schahin |
| Fatih Polat | 48' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| David Aslan | 50' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| — | — | 64' | Ante Jurcevic | |
| 3:1 | ||||
| — | — | 68' | ↓↑ | Eugene Graske ↑ Ivan Klaric |
| Giovanni Düring ↑ Daoud Raji | ↓↑ | 69' | — | — |
| Christian Fuchs | 70' | — | — | |
| 4:1 | ||||
| Fatih Polat ↑ Sedat Arslan | ↓↑ | 72' | — | — |
| — | — | 82' | ↓↑ | Anto Topalovic ↑ Anto Kristo |
| Christian Fuchs ↑ Deniz Bekler | ↓↑ | 83' | — | — |
Aufstellungen
Croatia Hamburg |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓68'Eugene Graske |
||
↓46'Ante Madunic |
||
Giovanni Düring↓69' |
||
David Aslan239', 50' |
↓82'Anto Topalovic |
|
| Eingewechselte | ||
Daoud Raji↑69' |
↑46'Marcel Schahin |
|
Sedat Arslan↑72' |
↑68'Ivan Klaric |
|
Deniz Bekler↑83' |
↑82'Anto Kristo |
|