Spielbericht
· 02.04.2015
3 : 0
| FC Voran Ohe | Min. | Klub Kosova | ||
|---|---|---|---|---|
| Adrian Voigt | 10' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Robin Woost | 45' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Habib Zagre ↑ Onur Tüysüz |
| — | — | 60' | ↓↑ | Berat Ademi ↑ Besir Kasami |
| — | — | 62' | Semir Osmanbegovic | |
| Maximilian Schipper h | 63' | — | — | |
| Phillip Lang | 69' | — | — | |
| Maximilian Schipper ↑ Sebastian Stengel | ↓↑ | 72' | — | — |
| Robin Woost ↑ Max Johnsen | ↓↑ | 76' | — | — |
| — | — | 83' | ↓↑ | Amir Ukashini ↑ Martin Krefta |
| Verlängerung | ||||
| Agit Aydin | 91' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| Adrian Voigt ↑ Kevin Keil | ↓↑ | 92' | — | — |
Aufstellungen
Klub Kosova |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Phillip Lang69' |
||
Agit Aydin91' |
||
↓83'Amir Ukashini |
||
↓60'Berat Ademi |
||
↓46'Habib Zagre |
||
| Eingewechselte | ||
↑46'Onur Tüysüz |
||
Max Johnsen↑76' |
↑60'Besir Kasami |
|
Kevin Keil↑92' |
↑83'Martin Krefta |
|