Spielbericht
· 10.05.2015
5 : 2
| Harburger TB | Min. | Dersimspor | ||
|---|---|---|---|---|
| Jimmy Boateng | 20' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 31' | Zana Demir | |
| 1:1 | ||||
| Stefan Sawiel | 42' | — | — | |
| 2:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | David Aslan ↑ Giovanni Düring |
| — | — | 46' | ↓↑ | Fatih Polat ↑ Sedat Arslan |
| Kirill Schneider | 53' | — | — | |
| 3:1 | ||||
| Anselm Schoeneberg ↑ Moritz Dankers | ↓↑ | 55' | — | — |
| Vedat Düzgüner ↑ Yasin Sismanoglu | ↓↑ | 60' | — | — |
| — | — | 65' | ↓↑ | Benjamin Thiel ↑ Christian Fuchs |
| — | — | 68' | Abu Snow Khartey | |
| 4:1 | ||||
| Jimmy Boateng | 75' | — | — | |
| 4:2 | ||||
| Matthias Knerr | 87' | — | — | |
| 5:2 | ||||
| — | — | 88' | Christian Fuchs | |
Aufstellungen
Dersimspor |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Vedat Düzgüner↓60' |
||
↓46'Fatih Polat |
||
↓65'Benjamin Thiel |
||
Jimmy Boateng220', 75' |
↓46'David Aslan |
|
31'Zana Demir |
||
| Eingewechselte | ||
Moritz Dankers↑55' |
↑46'Giovanni Düring |
|
Yasin Sismanoglu↑60' |
↑46'Sedat Arslan |
|