Spielbericht
· 05.01.2022
3 : 0
| Algerien | Min. | Ghana | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 8' | Adam Uwnas | |
| 1:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Samuel Owusu ↑ Benjamin Tetteh |
| — | — | 46' | ↓↑ | Edmund Addo ↑ Iddrisu Baba |
| Baghdad Bunajah ↑ Iislam Sulaymani | ↓↑ | 62' | — | — |
| Adam Zarghan ↑ Ismaeil Bin Nasir | ↓↑ | 63' | — | — |
| — | — | 67' | ↓↑ | Abdul Nurudeen ↑ Lawrence Ati-Zigi |
| — | — | 67' | ↓↑ | Richmond Boakye ↑ Maxwell Quaye |
| Adam Uwnas ↑ Saeid Bin Rahma | ↓↑ | 71' | — | — |
| Yasin Ibrahimi ↑ Farid Biwilaya | ↓↑ | 72' | — | — |
| — | — | 75' | Jonathan Mensah Eigentor | |
| 2:0 | ||||
| — | — | 76' | ↓↑ | Jonathan Mensah ↑ Andy Yiadom |
| — | — | 76' | ↓↑ | Abdul Fatawi Issahaku ↑ David Abagna |
| — | — | 79' | Iislam Sulaymani | |
| 3:0 | ||||
| Yusuf Ataal ↑ Husayn Bin Eiada | ↓↑ | 84' | — | — |
| Yusif Bilayli ↑ Ilyas Shti | ↓↑ | 84' | — | — |
Aufstellungen
Ghana |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓67'Abdul Nurudeen |
||
Yusuf Ataal↓84' |
||
Adam Zarghan↓63' |
||
↓46'Samuel Owusu |
||
Yasin Ibrahimi↓72' |
↓46'Edmund Addo |
|
Baghdad Bunajah↓62' |
||
Yusif Bilayli↓84' |
↓67'Richmond Boakye |
|
| Eingewechselte | ||
↑46'Benjamin Tetteh |
||
↑46'Iddrisu Baba |
||
Saeid Bin Rahma↑71' |
||
Farid Biwilaya↑72' |
↑67'Maxwell Quaye |
|
Husayn Bin Eiada↑84' |
↑76'Andy Yiadom |
|
Ilyas Shti↑84' |
↑76'David Abagna |
|