Spielbericht
· 27.01.2022
3 : 1
| Bahrain | Min. | Uganda | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 3' | Benjamin Ochan | |
| — | — | 9' | Milton Karisa | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 25' | Benjamin Ochan | |
| — | — | 28' | ↓↑ | Chris Akena ↑ Ismail Watenga |
| Mahdi Abduljabbar | 29' | — | — | |
| 1:1 | ||||
| Sayed Redha Isa | 34' | — | — | |
| — | — | 39' | Milton Karisa | |
| Halbzeit | ||||
| Ebrahim Al-Khatal | 56' | — | — | |
| 2:1 | ||||
| — | — | 64' | ↓↑ | Muhammad Shaban ↑ Steven Mukwala |
| — | — | 64' | ↓↑ | Milton Karisa ↑ Innocent Wafula |
| — | — | 64' | ↓↑ | Martin Kizza ↑ Patrick Kaddu |
| Jasim Khelaif ↑ Komail Al-Aswad | ↓↑ | 67' | — | — |
| Ebrahim Al-Khatal ↑ Ali Madan | ↓↑ | 67' | — | — |
| Mahdi Abduljabbar ↑ Abdallah Al-Hashaash | ↓↑ | 75' | — | — |
| Sayed Redha Isa ↑ Mohamed Adel | ↓↑ | 76' | — | — |
| — | — | 76' | ↓↑ | Azizi Kayondo ↑ Eric Ssenjobe |
| — | — | 76' | ↓↑ | Rogers Mato ↑ Ashraf Mugume |
| Abdalwahhab Al-Malud ↑ Muhamad Al-Hardan | ↓↑ | 84' | — | — |
| Muhamad J. Marhun ↑ Mahdi Al-Hamaydan | ↓↑ | 84' | — | — |
| — | — | 89' | Abdallah Al-Hashaash | |
| 3:1 | ||||
Aufstellungen
Uganda |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓76'Azizi Kayondo |
||
↓28'Chris Akena |
||
Jasim Khelaif↓67' |
↓64'Muhammad Shaban |
|
↓76'Rogers Mato |
||
↓64'Martin Kizza |
||
| Eingewechselte | ||
Komail Al-Aswad↑67' |
↑28'Ismail Watenga |
|
Ali Madan↑67' |
↑64'Steven Mukwala |
|
↑64'Innocent Wafula |
||
Mohamed Adel↑76' |
↑64'Patrick Kaddu |
|
↑76'Eric Ssenjobe |
||
↑76'Ashraf Mugume |
||