Spielbericht
· 28.01.2022
1 : 0
| Suriname | Min. | Barbados | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 36' | Carl Hinkson | |
| Halbzeit | ||||
| Jamilhio Rigters | 47' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 53' | Keon Atkins | |
| — | — | 55' | Donovan Rellum | |
| — | — | 66' | ↓↑ | Akeem Hill ↑ Reymar Walters |
| — | — | 66' | ↓↑ | Roshon Gittens ↑ Nadre Butcher |
| — | — | 68' | Lemar Catlyn | |
| Jerrel Wijks ↑ Albert Nibte | ↓↑ | 70' | — | — |
| Donovan Rellum ↑ Florian Jozefzoon | ↓↑ | 70' | — | — |
| Armando Lashley ↑ Xavier Clarke | ↓↑ | 81' | — | — |
| — | — | 81' | ↓↑ | Lemar Catlyn ↑ Shay Prescod |
| — | — | 86' | ↓↑ | Keon Atkins ↑ Honor Bradshaw |
| — | — | 87' | ↓↑ | Kishmar Primus ↑ Justin Griffith |
| Ryan Koolwijk ↑ Quirel Massé | ↓↑ | 90' | — | — |
Aufstellungen
Barbados |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓87'Kishmar Primus |
||
36'Carl Hinkson |
||
Jerrel Wijks↓70' |
||
↓66'Akeem Hill |
||
Ryan Koolwijk↓90' |
↓66'Roshon Gittens |
|
↓81'Armando Lashley |
||
| Eingewechselte | ||
Albert Nibte↑70' |
↑66'Reymar Walters |
|
↑66'Nadre Butcher |
||
Xavier Clarke↑81' |
↑81'Shay Prescod |
|
Quirel Massé↑90' |
↑86'Honor Bradshaw |
|
↑87'Justin Griffith |
||