Spielbericht
· 01.02.2022
2 : 1
| Suriname | Min. | Guyana | ||
|---|---|---|---|---|
| Jamilhio Rigters | 13' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Ryan Donk ↑ Albert Nibte | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Sese Norville ↑ Alex Murray |
| — | — | 46' | ↓↑ | Darron Niles ↑ Chris Macey |
| — | — | 46' | ↓↑ | Nicholas McArthur ↑ Trayon Bobb |
| Jamilhio Rigters | 52' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| — | — | 56' | Colin Nelson | |
| Jerrel Wijks ↑ Gilberto Cronie | ↓↑ | 57' | — | — |
| Ryan Koolwijk ↑ Miquel Darson | ↓↑ | 69' | — | — |
| — | — | 73' | ↓↑ | Kelsey Benjamin ↑ Jamal Pereira |
| — | — | 73' | ↓↑ | Bevan Baker ↑ Jordan Dover |
| — | — | 73' | ↓↑ | Omari Glasgow ↑ Leo-Orion Lovell |
| Myenty Abena | 81' | — | — | |
| — | — | 89' | Trayon Bobb | |
| 2:1 | ||||
| Dimitrie Apai ↑ Byorn Sandvliet | ↓↑ | 90' | — | — |
Aufstellungen
Guyana |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓46'Sese Norville |
||
Myenty Abena81' |
56'Colin Nelson |
|
↓73'Bevan Baker |
||
Ryan Donk↓46' |
||
Jerrel Wijks↓57' |
↓46'Darron Niles |
|
Jamilhio Rigters213', 52' |
||
Ryan Koolwijk↓69' |
||
↓73'Kelsey Benjamin |
||
Dimitrie Apai↓90' |
↓73'Omari Glasgow |
|
| Eingewechselte | ||
Albert Nibte↑46' |
↑46'Alex Murray |
|
Gilberto Cronie↑57' |
↑46'Chris Macey |
|
Miquel Darson↑69' |
||
Byorn Sandvliet↑90' |
↑73'Jamal Pereira |
|
↑73'Jordan Dover |
||
↑73'Leo-Orion Lovell |
||