Spielbericht
· 25.03.2022
3 : 1
| Sambia | Min. | Republik Kongo | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 20' | Enock Mwepu | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 24' | Kings Kangwa | |
| 2:0 | ||||
| — | — | 34' | Guy Mbenza | |
| 2:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Enock Mwepu ↑ Emmanuel Banda | ↓↑ | 62' | — | — |
| — | — | 63' | Frankie Musonda | |
| 3:1 | ||||
| Evans Kangwa ↑ Shemmy Mayembe | ↓↑ | 67' | — | — |
| — | — | 69' | ↓↑ | Prince Ibara ↑ Mavis Tchibota |
| — | — | 69' | ↓↑ | Béni Makouana ↑ Prestige Mboungou |
| Clatous Chama ↑ Prince Mumba | ↓↑ | 74' | — | — |
| Lameck Banda ↑ Kelvin Kampamba | ↓↑ | 74' | — | — |
| — | — | 78' | ↓↑ | Guy Mbenza ↑ Mons Bassouamina |
| — | — | 78' | ↓↑ | Dylan Saint-Louis ↑ Silvère Ganvoula |
Aufstellungen
Republik Kongo |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Evans Kangwa↓67' |
||
Clatous Chama↓74' |
↓69'Prince Ibara |
|
Evans Kangwa↓67' |
||
Lameck Banda↓74' |
↓69'Béni Makouana |
|
| Eingewechselte | ||
Emmanuel Banda↑62' |
↑69'Mavis Tchibota |
|
Shemmy Mayembe↑67' |
||
Prince Mumba↑74' |
↑78'Mons Bassouamina |
|
Kelvin Kampamba↑74' |
↑78'Silvère Ganvoula |
|