Spielbericht
· 25.03.2022
2 : 1
| Komoren | Min. | Äthiopien | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 7' | Faïz Mattoir | |
| 1:0 | ||||
| Ibroihim Youssof ↑ Eyad Muhamed | ↓↑ | 38' | — | — |
| Halbzeit | ||||
| Ali Ahamada ↑ Yannick Pandor | ↓↑ | 46' | — | — |
| Faïz Mattoir ↑ Banjelod Yosef | ↓↑ | 59' | — | — |
| Ahmed Mogni ↑ Abdallah Mohamed | ↓↑ | 60' | — | — |
| — | — | 63' | Yarēdi Bayehi | |
| — | — | 66' | ↓↑ | Dawa Hotessa ↑ Bereketi Desita |
| — | — | 67' | ↓↑ | Āmanu’ēli Gebiremīka'ēli ↑ Mesifini Tadese |
| — | — | 67' | ↓↑ | Shimelisi Bek'ele ↑ Beneyam Belye |
| Abdallah Mohamed | 67' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| — | — | 79' | ↓↑ | Āširati Tunijo ↑ Sulēmani Hāmīdi |
| — | — | 79' | Surafēli Danyachewi | |
| 2:1 | ||||
| — | — | 80' | ↓↑ | Āmanu’ēli Yohanisi ↑ Yihuni Inideshawi |
| — | — | 83' | Surafēli Danyachewi | |
| Yusuf M'Chanigaman ↑ Ali M'Madi | ↓↑ | 90' | — | — |
Aufstellungen
Äthiopien |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Ali Ahamada↓46' |
||
Ahmed Mogni↓60' |
||
↓79'Āširati Tunijo |
||
↓66'Dawa Hotessa |
||
Ibroihim Youssof↓38' |
||
| Eingewechselte | ||
Eyad Muhamed↑38' |
↑66'Bereketi Desita |
|
Yannick Pandor↑46' |
↑67'Mesifini Tadese |
|
Banjelod Yosef↑59' |
↑67'Beneyam Belye |
|
↑79'Sulēmani Hāmīdi |
||
Ali M'Madi↑90' |
||