Spielbericht
· 25.03.2022
0 : 0
| Südafrika | Min. | Guinea | ||
|---|---|---|---|---|
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Ibrahima Cissé ↑ Mory Konaté |
| — | — | 46' | ↓↑ | Ousmane Kanté ↑ Mamadou Kané |
| Mothobi Mvala ↑ Ethan Brooks | ↓↑ | 46' | — | — |
| Nkosinathi Sibisi ↑ Rushine de Reuck | ↓↑ | 46' | — | — |
| Lyle Foster ↑ Victor Letsoalo | ↓↑ | 68' | — | — |
| Siyanda Xulu ↑ Athenkhosi Mcaba | ↓↑ | 68' | — | — |
| — | — | 69' | ↓↑ | Ilaix Moriba ↑ Cheick Condé |
| Thabang Monare ↑ Teboho Mokoena | ↓↑ | 71' | — | — |
| — | — | 74' | ↓↑ | Thierno ↑ Bafodé Dansoko |
| — | — | 83' | ↓↑ | Aguibou Camara ↑ Sékou Sylla |
| Terrence Mashego ↑ Lyle Lakay | ↓↑ | 84' | — | — |
Aufstellungen
Guinea |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Siyanda Xulu↓68' |
||
Terrence Mashego↓84' |
||
↓46'Ousmane Kanté |
||
Mothobi Mvala↓46' |
↓83'Aguibou Camara |
|
↓69'Ilaix Moriba |
||
Thabang Monare↓71' |
||
↓46'Ibrahima Cissé |
||
↓74'Thierno |
||
Lyle Foster↓68' |
||
| Eingewechselte | ||
Ethan Brooks↑46' |
↑46'Mory Konaté |
|
Rushine de Reuck↑46' |
↑46'Mamadou Kané |
|
Victor Letsoalo↑68' |
↑69'Cheick Condé |
|
Athenkhosi Mcaba↑68' |
↑74'Bafodé Dansoko |
|
Teboho Mokoena↑71' |
↑83'Sékou Sylla |
|
Lyle Lakay↑84' |
||