Spielbericht
· 26.03.2022
2 : 1
| England | Min. | Schweiz | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 22' | Breel Embolo | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 36' | ↓↑ | Silvan Widmer ↑ Kevin Mbabu |
| Luke Shaw | 45' | — | — | |
| 1:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Luke Shaw ↑ Tyrick Mitchell | ↓↑ | 61' | — | — |
| Conor Coady ↑ Harry Maguire | ↓↑ | 61' | — | — |
| Mason Mount ↑ Jack Grealish | ↓↑ | 61' | — | — |
| Kyle Walker-Peters ↑ Raheem Sterling | ↓↑ | 61' | — | — |
| Conor Gallagher ↑ Declan Rice | ↓↑ | 61' | — | — |
| — | — | 62' | ↓↑ | Remo Freuler ↑ Steven Zuber |
| — | — | 62' | ↓↑ | Renato Steffen ↑ Andi Zeqiri |
| — | — | 62' | ↓↑ | Ruben Vargas ↑ Djibril Sow |
| Harry Kane | 78' | — | — | |
| 2:1 | ||||
| — | — | 80' | ↓↑ | Xherdan Shaqiri ↑ Michel Aebischer |
| — | — | 80' | ↓↑ | Breel Embolo ↑ Mario Gavranović |
| Phil Foden ↑ Jude Bellingham | ↓↑ | 80' | — | — |
| Harry Kane ↑ Ollie Watkins | ↓↑ | 89' | — | — |
Aufstellungen
Schweiz |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Conor Coady↓61' |
||
↓36'Silvan Widmer |
||
↓62'Remo Freuler |
||
Conor Gallagher↓61' |
↓80'Xherdan Shaqiri |
|
↓62'Renato Steffen |
||
Mason Mount↓61' |
||
Phil Foden↓80' |
||
↓62'Ruben Vargas |
||
| Eingewechselte | ||
Tyrick Mitchell↑61' |
↑36'Kevin Mbabu |
|
Harry Maguire↑61' |
↑62'Steven Zuber |
|
Jack Grealish↑61' |
↑62'Andi Zeqiri |
|
Raheem Sterling↑61' |
↑62'Djibril Sow |
|
Declan Rice↑61' |
↑80'Michel Aebischer |
|
Jude Bellingham↑80' |
||
Ollie Watkins↑89' |
||