Spielbericht
· 26.03.2022
2 : 1
| Katar | Min. | Bulgarien | ||
|---|---|---|---|---|
| Akram Afif | 14' | — | — | |
| Akram Afif | 27' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 38' | Ivan Turitsov | |
| Tariq Salman | 42' | — | — | |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Vasil Bozhikov ↑ Edison Ĭordanov |
| — | — | 46' | ↓↑ | Martin Minchev ↑ Georgi Minchev |
| — | — | 60' | Kiril Despodov | |
| 1:1 | ||||
| Ali Assad ↑ Assim Madibo | ↓↑ | 67' | — | — |
| — | — | 68' | ↓↑ | Spas Delev ↑ Ilian I. Iliev |
| — | — | 68' | ↓↑ | Petko Khristov ↑ Aleks Petkov |
| — | — | 69' | ↓↑ | Kristiyan Malinov ↑ Borislav Tsonev |
| Boualem Khoukhi | 74' | — | — | |
| 2:1 | ||||
| Ró-Ró ↑ Ismaeel Mohammed | ↓↑ | 74' | — | — |
| Tariq Salman ↑ Abdelkarim Hassan | ↓↑ | 74' | — | — |
| — | — | 82' | ↓↑ | Georgi Kostadinov ↑ Dominik Yankov |
| Almoez Ali | 90' | — | — | |
Aufstellungen
Bulgarien |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓46'Vasil Bozhikov |
||
↓68'Petko Khristov |
||
Ró-Ró↓74' |
||
Ali Assad↓67' |
↓68'Spas Delev |
|
Almoez Ali90' |
↓46'Martin Minchev |
|
| Eingewechselte | ||
Assim Madibo↑67' |
||
Ismaeel Mohammed↑74' |
↑46'Georgi Minchev |
|
↑68'Ilian I. Iliev |
||
↑68'Aleks Petkov |
||
↑69'Borislav Tsonev |
||
↑82'Dominik Yankov |
||