Spielbericht
· 27.03.2022
1 : 2
| Sambia | Min. | Benin | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 23' | Kelvin Kampamba | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 35' | Cebio Soukou | |
| 1:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Saturnin Allagbé ↑ Marcel Dandjinou |
| Clatous Chama ↑ Prince Mumba | ↓↑ | 46' | — | — |
| Enock Mwepu ↑ Emmanuel Banda | ↓↑ | 46' | — | — |
| Rodrick Kabwe ↑ Shemmy Mayembe | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 52' | ↓↑ | Tidjani Anaane ↑ Ange Chibozo |
| — | — | 56' | Lubambo Musonda | |
| — | — | 64' | ↓↑ | Jodel Dossou ↑ Tosin Aiyegun |
| — | — | 64' | ↓↑ | Marcellin Koukpo ↑ Steve Mounié |
| Frankie Musonda ↑ Dominic Chanda | ↓↑ | 72' | — | — |
| — | — | 77' | Kings Kangwa | |
| — | — | 83' | Tosin Aiyegun | |
| 1:2 | ||||
| — | — | 90' | ↓↑ | Cebio Soukou ↑ Roland Béakou |
| — | — | 90' | Junior Olaïtan | |
Aufstellungen
Benin |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓46'Saturnin Allagbé |
||
Frankie Musonda↓72' |
||
Clatous Chama↓46' |
↓52'Tidjani Anaane |
|
Rodrick Kabwe↓46' |
↓64'Jodel Dossou |
|
Kings Kangwa77' |
||
Enock Mwepu↓46' |
||
↓64'Marcellin Koukpo |
||
| Eingewechselte | ||
Prince Mumba↑46' |
↑46'Marcel Dandjinou |
|
Emmanuel Banda↑46' |
↑52'Ange Chibozo |
|
Shemmy Mayembe↑46' |
||
Dominic Chanda↑72' |
↑64'Steve Mounié |
|
↑90'Roland Béakou |
||