Spielbericht
· 05.09.2010
3 : 2
| Sporting Clube | Min. | SVS Mesopotamien | ||
|---|---|---|---|---|
| Tiago Monteiro | 13' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 25' | ↓↑ | Albert Eroglu ↑ Tobi Aksöz |
| — | — | 25' | · | Tobi Aksöz |
| — | — | 30' | Andreas Akyol | |
| 1:1 | ||||
| — | — | 43' | Sükrü Altunkaya | |
| 1:2 | ||||
| Tó Monteira | 44' | — | — | |
| 2:2 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Barao Martins | 49' | — | — | |
| 3:2 | ||||
| — | — | 60' | ↓↑ | Jonny Aslan ↑ Erkan Köse |
| — | — | 60' | · | Erkan Köse |
| — | — | 70' | Andreas Akyol | |
| Pedro Martins ↑ Moussa Maliki | ↓↑ | 75' | — | — |
| Moussa Maliki | · | 75' | — | — |
| Kay Gleitzmann ↑ Paulo Barreto | ↓↑ | 80' | — | — |
| Paulo Barreto | · | 80' | — | — |
| Ricardo Carvalho ↑ Tony Ribeiro | ↓↑ | 87' | — | — |
| Tony Ribeiro | · | 87' | — | — |
Aufstellungen
SVS Mesopotamien |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Pedro Martins↓75' |
||
↓60'Jonny Aslan |
||
↓25'Albert Eroglu |
||
Kay Gleitzmann↓80' |
||
Ricardo Carvalho↓87' |
||
Tó Monteira44' |
||
| Eingewechselte | ||