Spielbericht
· 23.10.2010
3 : 2
| BSV Buxtehude | Min. | Sporting Clube | ||
|---|---|---|---|---|
| Kevin Hahn | 5' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Kevin Hahn | 7' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Sebastian Timm | 17' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| — | — | 30' | Ricardo Carvalho | |
| 3:1 | ||||
| — | — | 35' | Tony Moutela | |
| 3:2 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Sebastian Timm ↑ Marc-André Hennicke | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Tiago Monteiro ↑ Kay Gleitzmann |
| Marc-André Hennicke | · | 46' | — | — |
| — | — | 46' | · | Kay Gleitzmann |
| — | — | 65' | ↓↑ | Marcel Baptista ↑ Ricardo Pinto |
| — | — | 65' | · | Ricardo Pinto |
| Kevin Hahn ↑ Daniel Oberdörfer | ↓↑ | 75' | — | — |
| Daniel Oberdörfer | · | 75' | — | — |
| — | — | 80' | Ricardo Carvalho | |
| Yasin Tan ↑ Cem Baris | ↓↑ | 85' | — | — |
| — | — | 85' | ↓↑ | Tony Moutela ↑ Tó Monteira |
| — | — | 85' | · | Tó Monteira |
| Cem Baris | · | 85' | — | — |
| — | — | 90' | Marcel Baptista | |
Aufstellungen
Sporting Clube |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓46'Tiago Monteiro |
||
Yasin Tan↓85' |
||
| Eingewechselte | ||