Spielbericht
· 21.11.2010
1 : 4
| Sporting Clube | Min. | Einigkeit Wilhelmsburg | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 41' | Isaac Ampomah | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 45' | Denis Schmidt | |
| 0:2 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 51' | ↓↑ | Aleksandr Stepanov ↑ Markus Manske |
| — | — | 51' | · | Markus Manske |
| Daniel Sousa ↑ Ricardo Carvalho | ↓↑ | 62' | — | — |
| Ricardo Carvalho | · | 62' | — | — |
| Antonio Terroso ↑ Kay Gleitzmann | ↓↑ | 66' | — | — |
| Kay Gleitzmann | · | 66' | — | — |
| — | — | 67' | Denis Schmidt | |
| 0:3 | ||||
| — | — | 71' | ↓↑ | Yasin Topal ↑ Marco Tavares |
| — | — | 71' | · | Marco Tavares |
| — | — | 75' | Denis Schmidt | |
| 0:4 | ||||
| Daniel Gomes ↑ Tó Monteira | ↓↑ | 76' | — | — |
| Tó Monteira | · | 76' | — | — |
| — | — | 80' | ↓↑ | Isaac Ampomah ↑ Daniel Ehler |
| — | — | 80' | · | Daniel Ehler |
| — | — | 85' | Ricardo Carvalho | |
| 1:4 | ||||
Aufstellungen
Einigkeit Wilhelmsburg |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Antonio Terroso↓66' |
||
Daniel Gomes↓76' |
345', 67', 75'Denis Schmidt |
|
Daniel Sousa↓62' |
||
↓71'Yasin Topal |
||
| Eingewechselte | ||