Spielbericht
· 03.04.2011
2 : 5
| Klub Kosova | Min. | Harburger TB | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 2' | ↓↑ | Andreas Aschendorf ↑ Torben Lang |
| — | — | 2' | Abdullah Yildiz | |
| 0:1 | ||||
| Ufuk Berber | 20' | — | — | |
| 1:1 | ||||
| — | — | 26' | Dennis Grot | |
| 1:2 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Semir Osmanbegovic ↑ Mirlind Shala | ↓↑ | 46' | — | — |
| Ufuk Berber ↑ Besir Kasami | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 60' | Dennis Grot | |
| 1:3 | ||||
| — | — | 67' | Thomas Hanke | |
| 1:4 | ||||
| — | — | 70' | ↓↑ | Jens Bahnsen ↑ Marcel Kopmann |
| — | — | 77' | Marcel Kopmann | |
| 1:5 | ||||
| Albert Lipaj ↑ Alban Berisha | ↓↑ | 82' | — | — |
| — | — | 85' | ↓↑ | Sasa Piljanovic ↑ Sven Düerkop |
| Luan Saliuku | 85' | — | — | |
| 2:5 | ||||
Aufstellungen
Harburger TB |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
67'Thomas Hanke |
||
Luan Saliuku85' |
↓85'Sasa Piljanovic |
|
Albert Lipaj↓82' |
||
↓70'Jens Bahnsen |
||
226', 60'Dennis Grot |
||
| Eingewechselte | ||
Mirlind Shala↑46' |
↑2'Torben Lang |
|
Besir Kasami↑46' |
||
Alban Berisha↑82' |
↑85'Sven Düerkop |
|