Spielbericht
· 03.04.2011
3 : 4
| TSV Neuland | Min. | Sporting Clube | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 13' | ↓↑ | Antonio Terroso ↑ Moussa Maliki |
| — | — | 25' | Jorge Baptista | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 36' | Nuhu Saluhu | |
| 0:2 | ||||
| — | — | 37' | Pedro Martins | |
| 0:3 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Marc Greve | 55' | — | — | |
| 1:3 | ||||
| Hüseyin Kurt ↑ Gerrit Weßeloh | ↓↑ | 57' | — | — |
| — | — | 70' | Jorge Baptista | |
| 1:4 | ||||
| Nico Greve ↑ Andreas Harders | ↓↑ | 72' | — | — |
| — | — | 72' | ↓↑ | Kay Gleitzmann ↑ Tó Monteira |
| Kevin Uwe Son | 77' | — | — | |
| 2:4 | ||||
| — | — | 78' | ↓↑ | Tony Ribeiro ↑ Gertrudes Tiberio Rogerio |
| Artur Wilk ↑ Stefan Stein | ↓↑ | 80' | — | — |
| — | — | 83' | Gerrit Weßeloh | |
| 3:4 | ||||
Aufstellungen
Sporting Clube |
||
| Trainer: |
||
| Startelf | ||
Artur Wilk↓80' |
||
225', 70'Jorge Baptista |
||
Marc Greve55' |
↓78'Tony Ribeiro |
|
↓72'Kay Gleitzmann |
||
Hüseyin Kurt↓57' |
||
36'Nuhu Saluhu |
||
Nico Greve↓72' |
↓13'Antonio Terroso |
|
| Eingewechselte | ||
↑13'Moussa Maliki |
||
Andreas Harders↑72' |
↑72'Tó Monteira |
|
Stefan Stein↑80' |
||