Spielbericht
· 10.04.2011
5 : 1
| Sporting Clube | Min. | Blau-Weiß Ellas | ||
|---|---|---|---|---|
| Daniel Gomes | 23' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Daniel Gomes | 31' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| — | — | 40' | Shohaib Sediqi | |
| 2:1 | ||||
| Marcel Baptista ↑ Robert Kipke | ↓↑ | 45' | — | — |
| Nuhu Saluhu | 45' | — | — | |
| 3:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Ze Carlos ↑ Moussa Maliki | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 70' | Christian Adu Gyamfi | |
| Nuhu Saluhu | 76' | — | — | |
| 4:1 | ||||
| — | — | 80' | Robert Kipke | |
| 5:1 | ||||
| — | — | 84' | Kambez Mohsenyan | |
Aufstellungen
Blau-Weiß Ellas |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Ze Carlos↓46' |
||
Nuhu Saluhu245', 76' |
||
Marcel Baptista↓45' |
||
| Eingewechselte | ||
Moussa Maliki↑46' |
||