Spielbericht
· 09.10.2011
0 : 0
| Klub Kosova | Min. | Sporting Clube | ||
|---|---|---|---|---|
| Burhan Bedrolli ↑ Lumni Bauta | ↓↑ | 37' | — | — |
| Daniel Danneberg ↑ Cenk Akbulak | ↓↑ | 44' | — | — |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 57' | ↓↑ | Miguel da Costa ↑ Valdo Miguel Dias |
| Albert Lipaj ↑ Vulnet Sinani | ↓↑ | 66' | — | — |
| — | — | 72' | ↓↑ | Daniel Gomes ↑ Jorge da Silva Goncalves |
| — | — | 82' | ↓↑ | Tiago Monteiro ↑ Nelson Carvalho |
Aufstellungen
Sporting Clube |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Burhan Bedrolli↓37' |
||
↓82'Tiago Monteiro |
||
↓72'Daniel Gomes |
||
Albert Lipaj↓66' |
||
Daniel Danneberg↓44' |
↓57'Miguel da Costa |
|
| Eingewechselte | ||
Lumni Bauta↑37' |
||
Cenk Akbulak↑44' |
||
Vulnet Sinani↑66' |
↑82'Nelson Carvalho |
|