Spielbericht
· 29.03.2022
2 : 2
| Israel | Min. | Rumänien | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 10' | Alexandru Cicâldău | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 23' | Dennis Man | |
| 0:2 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Vlad Chiricheş ↑ Ionuţ Nedelceanu |
| Bibras Natkho ↑ Iyad Abu Abid | ↓↑ | 46' | — | — |
| Maor Kandil ↑ Dor Peretz | ↓↑ | 46' | — | — |
| Muhammad Abu Fani ↑ Manor Solomon | ↓↑ | 46' | — | — |
| Tai Baribo ↑ Dan Glazer | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 57' | ↓↑ | Alexandru Cicâldău ↑ Mihai Bordeianu |
| Mun'as Dabbur | 57' | — | — | |
| 1:2 | ||||
| — | — | 58' | ↓↑ | Alin Toşca ↑ Nicușor Bancu |
| — | — | 58' | ↓↑ | Andrei Ivan ↑ Denis Alibec |
| Dean David ↑ Dolev Haziza | ↓↑ | 65' | — | — |
| Gavi Kanichowsky ↑ Ramzi Safuri | ↓↑ | 73' | — | — |
| Manor Solomon | 79' | — | — | |
| — | — | 79' | Ionuţ Nedelceanu | |
| — | — | 80' | ↓↑ | Darius Olaru ↑ Adrián Rus |
| — | — | 80' | ↓↑ | Marius Marin ↑ Octavian Popescu |
| — | — | 84' | Adrián Rus | |
| Mun'as Dabbur | 85' | — | — | |
| 2:2 | ||||
Aufstellungen
Rumänien |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Maor Kandil↓46' |
||
↓58'Alin Toşca |
||
Gavi Kanichowsky↓73' |
↓58'Andrei Ivan |
|
Bibras Natkho↓46' |
↓80'Marius Marin |
|
Tai Baribo↓46' |
↓80'Darius Olaru |
|
Mun'as Dabbur257', 85' |
23'Dennis Man |
|
Dean David↓65' |
||
| Eingewechselte | ||
Iyad Abu Abid↑46' |
||
Dor Peretz↑46' |
↑57'Mihai Bordeianu |
|
Dan Glazer↑46' |
↑58'Denis Alibec |
|
Dolev Haziza↑65' |
||
Ramzi Safuri↑73' |
↑80'Octavian Popescu |
|