Spielbericht
· 06.11.2011
2 : 0
| Sporting Clube | Min. | GW Harburg | ||
|---|---|---|---|---|
| Jorge da Silva Goncalves ↑ José Carlos Rodrigues Padinha | ↓↑ | 15' | — | — |
| Halbzeit | ||||
| Tony Moutela | 52' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Tony Moutela | 59' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| — | — | 73' | ↓↑ | – |
| Tony Moutela ↑ Victor Perez y Jueguen | ↓↑ | 75' | — | — |
Aufstellungen
GW Harburg |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
| Eingewechselte | ||