Spielbericht
· 19.11.2011
1 : 7
| TSC Wellingsbüttel II | Min. | Sporting Clube | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 30' | Miguel da Costa | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 40' | José Carlos Rodrigues Padinha | |
| 0:2 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 48' | José Carlos Rodrigues Padinha | |
| 0:3 | ||||
| — | — | 49' | José Carlos Rodrigues Padinha | |
| 0:4 | ||||
| — | — | 58' | ↓↑ | Bubacar Balde ↑ Jorge da Silva Goncalves |
| Daniel Scharfenberg ↑ Bennet Hinz | ↓↑ | 60' | — | — |
| — | — | 60' | Miguel da Costa | |
| 0:5 | ||||
| Sebastian Schiebeler | 65' | — | — | |
| 1:5 | ||||
| — | — | 70' | ↓↑ | Victor Perez y Jueguen ↑ Hugo da Silva Gonçalves |
| Sönke Freitag ↑ Lukas Hesse | ↓↑ | 70' | — | — |
| — | — | 76' | José Carlos Rodrigues Padinha | |
| 1:6 | ||||
| Merlin Trukenmüller ↑ Daniel Reckstadt | ↓↑ | 77' | — | — |
| — | — | 89' | José Carlos Rodrigues Padinha | |
| 1:7 | ||||
Aufstellungen
Sporting Clube |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Sönke Freitag↓70' |
||
↓58'Bubacar Balde |
||
230', 60'Miguel da Costa |
||
540', 48', 49', 76', 89'José Carlos Rodrigues Padinha |
||
| Eingewechselte | ||
Bennet Hinz↑60' |
||
Lukas Hesse↑70' |
||
Daniel Reckstadt↑77' |
||