Spielbericht
· 27.11.2011
0 : 0
| Sporting Clube | Min. | TuS Finkenwerder | ||
|---|---|---|---|---|
| Halbzeit | ||||
| — | — | 47' | ↓↑ | Florian Carlsdotter ↑ Daniel Unglaub |
| Jorge da Silva Goncalves ↑ Valdo Miguel Dias | ↓↑ | 58' | — | — |
| Daniel Gomes ↑ Tony Moutela | ↓↑ | 58' | — | — |
| Tony Ribeiro ↑ Pedro Martins | ↓↑ | 79' | — | — |
Aufstellungen
TuS Finkenwerder |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Tony Ribeiro↓79' |
||
Daniel Gomes↓58' |
||
| Eingewechselte | ||
↑47'Daniel Unglaub |
||
Tony Moutela↑58' |
||
Pedro Martins↑79' |
||