Spielbericht
· 19.02.2012
5 : 1
| Einigkeit Wilhelmsburg | Min. | Sporting Clube | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 35' | ↓↑ | Tony Moutela ↑ Bubacar Balde |
| Yasin Topal | 37' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 40' | Ricardo Fonseca v | |
| Yasin Topal | 40' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Blerim Gashi ↑ Emrah Bukebudrac | ↓↑ | 45' | — | — |
| Manuel Nächilla | 45' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Isaac Ampomah ↑ Daniel da Rocha | ↓↑ | 65' | — | — |
| Hendrik Hellmig ↑ Kaka | ↓↑ | 65' | — | — |
| — | — | 72' | Victor Perez y Jueguen | |
| 3:1 | ||||
| — | — | 74' | ↓↑ | Pedro Martins ↑ Kay Gleitzmann |
| — | — | 74' | Andre Machado | |
| — | — | 75' | Jorge Baptista | |
| Yasin Topal | 87' | — | — | |
| 4:1 | ||||
| Marco Löffke | 90' | — | — | |
| 5:1 | ||||
Aufstellungen
Sporting Clube |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓74'Pedro Martins |
||
Blerim Gashi↓45' |
||
Hendrik Hellmig↓65' |
||
Marco Löffke90' |
||
Yasin Topal337', 40', 87' |
||
Isaac Ampomah↓65' |
↓35'Tony Moutela |
|
| Eingewechselte | ||
Emrah Bukebudrac↑45' |
↑35'Bubacar Balde |
|
Daniel da Rocha↑65' |
↑74'Kay Gleitzmann |
|
Kaka↑65' |
||