Spielbericht
· 29.03.2022
1 : 0
| Republik Irland | Min. | Litauen | ||
|---|---|---|---|---|
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Titas Milašius ↑ Donatas Kazlauskas |
| — | — | 55' | Vykintas Slivka | |
| — | — | 61' | ↓↑ | Augustinas Klimavičius ↑ Ignas Plūkas |
| Dara O'Shea ↑ James McClean | ↓↑ | 63' | — | — |
| Will Keane ↑ Troy Parrott | ↓↑ | 63' | — | — |
| — | — | 75' | Fodor Chernykh | |
| Callum Robinson ↑ Scott Hogan | ↓↑ | 77' | — | — |
| Alan Browne ↑ Jeff Hendrick | ↓↑ | 82' | — | — |
| — | — | 82' | ↓↑ | Justas Lasickas ↑ Pijus Širvys |
| Chiedozie Ogbene ↑ Jason Knight | ↓↑ | 82' | — | — |
| — | — | 87' | ↓↑ | Fodor Chernykh ↑ Gratas Sirgėdas |
| Troy Parrott | 90' | — | — | |
| 1:0 | ||||
Aufstellungen
Litauen |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Dara O'Shea↓63' |
||
Alan Browne↓82' |
||
Chiedozie Ogbene↓82' |
||
Callum Robinson↓77' |
↓82'Justas Lasickas |
|
Will Keane↓63' |
||
| Eingewechselte | ||
James McClean↑63' |
||
Scott Hogan↑77' |
||
Jeff Hendrick↑82' |
||
Jason Knight↑82' |
||