Spielbericht
· 01.04.2012
3 : 3
| Klub Kosova | Min. | SV Wilhelmsburg | ||
|---|---|---|---|---|
| Besir Kasami | 37' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Jonas Hjortskov ↑ Ismet Amedi | ↓↑ | 42' | — | — |
| Lumni Bauta | 45' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Taulant Mazrekaj | 54' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| — | — | 58' | ↓↑ | Ibrahim Uysal ↑ Peter Laschet |
| — | — | 60' | ↓↑ | Panagiotis Panagiotoudes ↑ Himet Ime |
| — | — | 64' | Yasin Korkusuz | |
| 3:1 | ||||
| Besir Kasami ↑ Vulnet Sinani | ↓↑ | 70' | — | — |
| — | — | 72' | Marlon Schmidt | |
| 3:2 | ||||
| Taulant Mazrekaj ↑ Albert Lipaj | ↓↑ | 78' | — | — |
| — | — | 78' | Roman Anklam | |
| 3:3 | ||||
| — | — | 89' | ↓↑ | Andre Husstedt ↑ Simon Greff |
Aufstellungen
SV Wilhelmsburg |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Jonas Hjortskov↓42' |
||
↓89'Andre Husstedt |
||
Lumni Bauta45' |
||
78'Roman Anklam |
||
↓58'Ibrahim Uysal |
||
| Eingewechselte | ||
Ismet Amedi↑42' |
↑58'Peter Laschet |
|
Vulnet Sinani↑70' |
↑60'Himet Ime |
|
Albert Lipaj↑78' |
↑89'Simon Greff |
|